ここから本文です。
更新日:2023年10月31日
医療機関名をクリックすると医療機関の病床の状況,職員数等の情報をご覧いただけます。
医療機関名 | 所在地 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟中等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北茨城市民病院(エクセル:181KB) | 北茨城市 | 183 | 0 | 137 | 0 | 46 | 0 |
医療法人芳医会瀧病院(エクセル:179KB) | 北茨城市 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 |
医療法人誠之会廣橋病院(エクセル:173KB) | 北茨城市 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
医療型障害児入所施設水方苑(エクセル:173KB) | 高萩市 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
やすらぎの丘温泉病院(エクセル:181KB) | 高萩市 | 172 | 0 | 41 | 27 | 104 | 0 |
県北医療センター高萩協同病院(エクセル:181KB) | 高萩市 | 199 | 0 | 144 | 55 | 0 | 0 |
医療法人ここの実会嶋崎病院(エクセル:174KB) | 日立市 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
医療法人一誠会川﨑胃腸科肛門科病院(エクセル:173KB) | 日立市 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
株式会社日立製作所日立総合病院(エクセル:207KB) | 日立市 | 647 | 26 | 466 | 46 | 0 | 109 |
株式会社日立製作所多賀総合病院 | 日立市 | ||||||
社会医療法人愛宣会ひたち医療センター(エクセル:183KB) | 日立市 | 273 | 0 | 132 | 0 | 50 | 91 |
医療法人聖麗会聖麗メモリアル病院(エクセル:177KB) | 日立市 | 72 | 41 | 31 | 0 | 0 | 0 |
医療法人惇慈会日立港病院(エクセル:176KB) | 日立市 | 83 | 0 | 45 | 0 | 38 | 0 |
久慈茅根病院(エクセル:176KB) | 日立市 | 77 | 0 | 59 | 0 | 0 | 18 |
医療法人仁愛会日立おおみか病院(エクセル:176KB) | 日立市 | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 |
医療法人社団日鉱記念病院(エクセル:178KB) | 日立市 | 98 | 0 | 0 | 60 | 0 | 38 |
医療法人永慈会永井ひたちの森病院 | 日立市 | ||||||
回春荘病院(エクセル:176KB) | 日立市 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
医療法人愛正会田尻ケ丘病院(エクセル:187KB) | 日立市 | 270 | 0 | 44 | 0 | 226 | 0 |
病院計 |
2,575 |
67 |
1,251 |
188 |
783 |
286 |
|
高林眼科クリニック | 北茨城市 | ||||||
永山耳鼻咽喉科眼科医院(エクセル:164KB) | 高萩市 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
かもめ・日立クリニック(エクセル:164KB) | 日立市 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
医療法人かもしたクリニック(エクセル:164KB) | 日立市 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
医療法人佐々木胃腸科外科 | 日立市 | ||||||
十王ひがし野クリニック(エクセル:164KB) | 日立市 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
医療法人瀬尾医院(エクセル:165KB) | 日立市 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
山手クリニック(エクセル:165KB) | 日立市 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
川島クリニック(エクセル:165KB) | 日立市 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
医療法人木村医院 | 日立市 | ||||||
有床診療所計 |
99 |
0 |
58 |
0 |
19 |
22 |
|
合計 |
2,674 |
67 |
1,309 |
188 |
802 |
308 |
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください