ここから本文です。
更新日:2023年10月31日
医療機関名をクリックすると医療機関の病床の状況,職員数等の情報をご覧いただけます。
医療機関名 | 所在地 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟中等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医療法人久仁会久保田病院(エクセル:176KB) | 大子町 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
慈泉堂病院(エクセル:174KB) | 大子町 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
村立東海病院(エクセル:176KB) | 東海村 | 80 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |
独立行政法人国立病院機構茨城東病院(エクセル:189KB) | 東海村 | 326 | 4 | 202 | 0 | 120 | 0 |
小豆畑病院(エクセル:177KB) | 那珂市 | 90 | 0 | 42 | 0 | 48 | 0 |
岩上記念病院 | 那珂市 | ||||||
西山堂慶和病院(エクセル:181KB) | 那珂市 | 199 | 0 | 60 | 33 | 60 | 46 |
医療法人慈仁会川崎病院 | 常陸太田市 | ||||||
大山病院(エクセル:176KB) | 常陸太田市 | 90 | 0 | 50 | 0 | 0 | 40 |
医療法人一路会太田病院(エクセル:173KB) | 常陸太田市 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
西山堂病院(エクセル:176KB) | 常陸太田市 | 115 | 0 | 59 | 0 | 56 | 0 |
藤井病院(エクセル:179KB) | 常陸太田市 | 125 | 0 | 46 | 0 | 79 | 0 |
常陸大宮済生会病院(エクセル:179KB) | 常陸大宮市 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 |
志村大宮病院(エクセル:181KB) | 常陸大宮市 | 178 | 0 | 60 | 50 | 68 | 0 |
アイビークリニック | ひたちなか市 | ||||||
ひたちなか母と子の病院(エクセル:173KB) | ひたちなか市 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団浦川会勝田病院(エクセル:177KB) | ひたちなか市 | 85 | 0 | 54 | 0 | 31 | 0 |
株式会社日立製作所ひたちなか総合病院(エクセル:191KB) | ひたちなか市 | 300 | 20 | 230 | 50 | 0 | 0 |
北友会勝田病院(エクセル:178KB) | ひたちなか市 | 99 | 0 | 0 | 0 | 74 | 25 |
医療法人加瀬病院 | ひたちなか市 | ||||||
病院計 |
2,007 |
24 |
1,075 |
173 |
624 |
111 |
|
吉成医院(エクセル:165KB) | 大子町 | 17 | 0 | 17 | 0 | ||
医療法人保内郷厚生会保内郷メディカルクリニック(エクセル:165KB) | 大子町 | 19 | 0 | 19 | 0 | ||
岩佐医院 | 大子町 | ||||||
尾形クリニック(エクセル:164KB) | 東海村 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
うどの眼科(エクセル:164KB) | 那珂市 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
小野瀬医院(エクセル:165KB) | 那珂市 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
那珂クリニック(エクセル:164KB) | 那珂市 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
那珂記念クリニック(エクセル:164KB) | 那珂市 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
くぼたクリニック(エクセル:164KB) | 常陸太田市 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
医療法人大森医院(エクセル:164KB) | 常陸太田市 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
根本医院(エクセル:165KB) | 常陸太田市 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
根本眼科(エクセル:164KB) | 常陸太田市 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
太田ネフロクリニック | 常陸太田市 | ||||||
脳神経外科ブレインピア南太田(エクセル:165KB) | 常陸太田市 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
小林医院 | 常陸太田市 | ||||||
医療法人高村外科医院(エクセル:165KB) | 常陸大宮市 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
小泉医院 | 常陸大宮市 | ||||||
おいかわクリニック(エクセル:165KB) | ひたちなか市 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
医療法人社団秀峰会つだ中央クリニック(エクセル:164KB) | ひたちなか市 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
ひたちなか海浜クリニック | ひたちなか市 | ||||||
医療法人薫光会小松整形外科医院(エクセル:165KB) | ひたちなか市 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団克仁会恵愛小林クリニック(エクセル:165KB) | ひたちなか市 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団雄々会中村眼科医院(エクセル:165KB) | ひたちなか市 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
医療法人秀仁会さくら水戸クリニック(エクセル:164KB) | ひたちなか市 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
はやかわクリニック(エクセル:165KB) | ひたちなか市 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
小浜産科婦人科クリニック(エクセル:165KB) | ひたちなか市 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
尚仁会クリニック(エクセル:165KB) | ひたちなか市 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
原レディスクリニック | ひたちなか市 | ||||||
メディカルGPクリニック | 那珂市 | ||||||
有床診療所計 |
356 |
0 |
177 |
36 |
105 |
38 |
|
合計 |
2,363 |
24 |
1,252 |
209 |
729 |
149 |
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください