ここから本文です。
更新日:2023年10月31日
医療機関名をクリックすると医療機関の病床の状況,職員数等の情報をご覧いただけます。
医療機関名 | 所在地 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟中等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
きぬ医師会病院(エクセル:179KB) | 常総市 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 |
医療法人研西会水海道西部病院(エクセル:179KB) | 常総市 | 120 | 0 | 52 | 0 | 68 | 0 |
水海道さくら病院(エクセル:179KB) | 常総市 | 93 | 0 | 0 | 38 | 55 | 0 |
医療法人健佑会いちはら病院(エクセル:181KB) | つくば市 | 199 | 0 | 79 | 120 | 0 | 0 |
一般財団法人筑波麓仁会筑波学園病院(エクセル:191KB) | つくば市 | 295 | 10 | 285 | 0 | 0 | 0 |
医療法人恵仁会筑波中央病院(エクセル:173KB) | つくば市 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
筑波記念病院(エクセル:194KB) | つくば市 | 487 | 8 | 327 | 101 | 51 | 0 |
医療法人社団双愛会つくば双愛病院(エクセル:181KB) | つくば市 | 176 | 0 | 64 | 0 | 112 | 0 |
医療法人恵仁会宮本病院(エクセル:176KB) | つくば市 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
筑波メディカルセンター病院(エクセル:198KB) | つくば市 | 450 | 40 | 410 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団健正会茎崎アオイ病院(エクセル:180KB) | つくば市 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
医療法人社団筑三会筑波胃腸病院 | つくば市 | ||||||
筑波大学附属病院(エクセル:215KB) | つくば市 | 759 | 609 | 150 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団桜水会筑波病院(エクセル:180KB) | つくば市 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 |
病院計 |
3,178 |
667 |
1,544 |
259 |
708 |
0 |
|
つくば橋本眼科(エクセル:164KB) | つくば市 |
6 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
なないろレディースクリニック | つくば市 | ||||||
ひがし外科内科医院(エクセル:165KB) | つくば市 |
8 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
つくば国際臨床薬理クリニック(エクセル:164KB) | つくば市 |
19 |
0 |
19 |
0 |
0 |
0 |
医療法人渋谷クリニック(エクセル:165KB) | つくば市 |
9 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
岡野整形外科内科クリニック | つくば市 | ||||||
医療法人丹誠会紫峰の森クリニック(エクセル:164KB) | つくば市 |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
大見クリニック(エクセル:164KB) | つくば市 |
19 |
0 |
19 |
0 |
0 |
0 |
医療法人社団慶誠会庄司クリニック(エクセル:164KB) | つくば市 |
4 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
MEDAGRICLINIC | つくばみらい市 | ||||||
有床診療所計 |
84 |
0 |
65 |
0 |
0 |
19 |
|
合計 |
3,262 |
667 |
1,609 |
259 |
708 |
19 |
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください