ここから本文です。
更新日:2023年10月31日
医療機関名をクリックすると医療機関の病床の状況,職員数等の情報をご覧いただけます。
医療機関名 | 所在地 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟中等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊後荘病院(エクセル:176KB) | 石岡市 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
八郷整形外科内科病院(エクセル:179KB) | 石岡市 | 106 | 0 | 26 | 0 | 80 | 0 |
久保田病院(エクセル:173KB) | 石岡市 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
山王台病院(エクセル:174KB) | 石岡市 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
旭台病院(エクセル:173KB) | 石岡市 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
公益社団法人地域医療振興協会石岡第一病院(エクセル:179KB) | 石岡市 | 126 | 0 | 86 | 40 | 0 | 0 |
石岡市医師会病院(エクセル:181KB) | 石岡市 | 120 | 0 | 75 | 0 | 45 | 0 |
医療法人社団青洲会神立病院(エクセル:179KB) | 土浦市 | 160 | 0 | 60 | 47 | 53 | 0 |
医療法人社団誠仁会都和病院(エクセル:173KB) | 土浦市 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療センター(エクセル:185KB) | 土浦市 | 250 | 0 | 212 | 38 | 0 | 0 |
総合病院土浦協同病院(エクセル:223KB) | 土浦市 | 794 | 702 | 72 | 20 | 0 | 0 |
医療法人財団県南病院(エクセル:176KB) | 土浦市 | 83 | 0 | 32 | 51 | 0 | 0 |
野上病院 | 土浦市 | ||||||
病院計 |
1,933 |
702 |
615 |
196 |
420 |
0 |
|
山王台病院附属眼科・内科クリニック(エクセル:165KB) | 石岡市 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
山王台病院附属第一クリニック(エクセル:165KB) | 石岡市 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
山王台病院附属第二クリニック(エクセル:165KB) | 石岡市 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
仲田耳鼻咽喉科医院(エクセル:164KB) | 石岡市 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
長尾眼科(エクセル:164KB) | 石岡市 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
冨田産婦人科医院 | 石岡市 | ||||||
府中クリニック | 石岡市 | ||||||
三輪眼科(エクセル:164KB) | かすみがうら市 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
医療法人社団関城会淀繩医院 | 土浦市 | ||||||
医療法人社団朋友外科・内科天の橋立(エクセル:165KB) | 土浦市 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
久松耳鼻咽喉科医院(エクセル:164KB) | 土浦市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団三輪会山手医院(エクセル:165KB) | 土浦市 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
中央大祢整形形成外科(エクセル:165KB) | 土浦市 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
橋本産婦人科医院 | 土浦市 | ||||||
柴田マタニティクリニック(エクセル:165KB) | 土浦市 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
有床診療所計 |
124 |
0 |
84 |
21 |
19 |
0 |
|
合計 |
2,057 |
702 |
699 |
217 |
439 |
0 |
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください