ここから本文です。
更新日:2023年10月31日
医療機関名をクリックすると医療機関の病床の状況,職員数等の情報をご覧いただけます。
医療機関名 | 所在地 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟中等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県立医療大学付属病院(エクセル:179KB) | 阿見町 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
東京医科大学茨城医療センター(エクセル:195KB) | 阿見町 | 501 | 8 | 372 | 40 | 0 | 81 |
医療法人盡誠会宮本病院(エクセル:180KB) | 稲敷市 | 143 | 0 | 0 | 32 | 111 | 0 |
医療法人社団常仁会牛久愛和総合病院(エクセル:196KB) | 牛久市 | 489 | 10 | 259 | 43 | 145 | 32 |
つくばセントラル病院(エクセル:192KB) | 牛久市 | 313 | 4 | 222 | 87 | 0 | 0 |
ハートフルふじしろ病院(エクセル:174KB) | 取手市 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
取手北相馬保健医療センター医師会病院(エクセル:181KB) | 取手市 | 215 | 0 | 115 | 50 | 0 | 50 |
医療法人社団宗仁会病院(エクセル:176KB) | 取手市 | 69 | 0 | 30 | 0 | 39 | 0 |
西間木病院(エクセル:177KB) | 取手市 | 73 | 0 | 0 | 46 | 27 | 0 |
取手中央病院(エクセル:173KB) | 取手市 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
医療法人社団輝峰会東取手病院(エクセル:177KB) | 取手市 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
JAとりで総合医療センター(エクセル:194KB) | 取手市 | 406 | 10 | 351 | 45 | 0 | 0 |
医療法人中村会常総病院(エクセル:173KB) | 取手市 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
医療法人美湖会美浦中央病院 | 美浦村 | ||||||
社会医療法人社団光仁会総合守谷第一病院(エクセル:183KB) | 守谷市 | 199 | 8 | 191 | 0 | 0 | 0 |
茨城リハビリテーション病院(エクセル:181KB) | 守谷市 | 178 | 0 | 0 | 119 | 59 | 0 |
医療法人慶友会守谷慶友病院(エクセル:179KB) | 守谷市 | 178 | 0 | 74 | 46 | 58 | 0 |
医療法人慶友会クリニック | 守谷市 | ||||||
医療法人竜仁会牛尾病院(エクセル:179KB) | 龍ケ崎市 | 171 | 0 | 0 | 51 | 120 | 0 |
社会福祉法人恩賜財団済生会龍ケ崎済生会病院(エクセル:183KB) | 龍ケ崎市 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |
病院計 |
3,480 |
40 |
1,946 |
679 |
652 |
163 |
|
まつばらウィメンズクリニック(エクセル:165KB) | 阿見町 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
阿見第一クリニック(エクセル:165KB) | 阿見町 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
佐倉クリニック(エクセル:165KB) | 稲敷市 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
医療法人社団桜水会柏田診療所(エクセル:165KB) | 牛久市 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
椎名産婦人科(エクセル:164KB) | 牛久市 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
かんの産婦人科クリニック(エクセル:165KB) | 取手市 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
秋田医院(エクセル:164KB) | 取手市 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
あおぞら診療所 | 取手市 | ||||||
医療法人社団香晟会丸野医院(エクセル:164KB) | 取手市 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
お産の森いのちのもり産科婦人科篠﨑医院(エクセル:165KB) | 守谷市 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
いとう眼科 | 守谷市 | ||||||
永瀬内科 | 守谷市 | ||||||
いがらしクリニック(エクセル:164KB) | 龍ケ崎市 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
坂西眼科医院 | 龍ケ崎市 | ||||||
山本医院(エクセル:165KB) | 龍ケ崎市 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
医療法人宏千会秋本脳神経外科(エクセル:164KB) | 龍ケ崎市 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
医療法人昴会野村医院 | 龍ケ崎市 | ||||||
有床診療所計 |
196 |
0 |
101 |
0 |
57 |
38 |
|
合計 |
3,676 |
40 |
2,047 |
679 |
709 |
201 |
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください