ここから本文です。
更新日:2024年11月26日
執行状況一覧表 |
(単位:円)
|
「月」欄をクリックすると当該月の「月別執行状況」が表示されます。
月 | 香料 | 生花 | 会費 | 見舞 | 祝儀 | 賛助 | その他 | 計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
|
4月 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | ||||||||||||
5月 | 4 | 40,000 | 1 | 16,500 | 1 | 10,000 | 6 | 66,500 | ||||||||
6月 | 2 | 20,000 | 2 | 20,000 | ||||||||||||
7月 | 2 | 20,000 | 2 | 31,500 | 2 | 20,000 | 6 | 71,500 | ||||||||
8月 | 1 | 10,000 | 1 | 16,500 | 1 | 10,000 | 9 | 27,720 | 12 | 64,220 | ||||||
9月 | ||||||||||||||||
10月 | 1 | 10,000 | 1 | 19,800 | 2 | 29,800 | ||||||||||
11月 | ||||||||||||||||
12月 | ||||||||||||||||
1月 | ||||||||||||||||
2月 | ||||||||||||||||
3月 | ||||||||||||||||
累計 | 11 | 110,000 | 5 | 84,300 | 4 | 40,000 | 9 | 27,720 | 29 | 262,020 |
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください