ここから本文です。
更新日:2024年5月14日
執行状況一覧表 |
(単位:円)
|
月 | 香料 | 生花 | 会費 | 見舞 | 祝儀 | 賛助 | その他 | 計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
4月 | ||||||||||||||||
5月 | 4 | 40,000 | 1 | 10,000 | 5 | 50,000 | ||||||||||
6月 | ||||||||||||||||
7月 | 3 | 30,000 | 2 | 25,000 | 5 | 55,000 | ||||||||||
8月 | 1 | 2,970 | 1 | 2,970 | ||||||||||||
9月 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | ||||||||||||
10月 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | ||||||||||||
11月 | 2 | 20,000 | 1 | 15,500 | 3 | 35,500 | ||||||||||
12月 | 1 | 10,000 | 2 | 38,000 | 3 | 48,000 | ||||||||||
1月 | 2 | 20,000 | 1 | 22,000 | 4 | 23,000 | 7 | 65,000 | ||||||||
2月 | 1 | 10,000 | 1 | 20,000 | 1 | 5,000 | 3 | 35,000 | ||||||||
3月 | 3 | 30,000 | 1 | 16,500 | 1 | 10,000 | 5 | 56,500 | ||||||||
累計 | 18 | 180,000 | 7 | 122,000 | 8 | 63,000 | 1 | 2,970 | 34 | 367,970 |
「月」欄をクリックすると当該月の「月別執行状況」が表示されます。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください