ここから本文です。
更新日:2024年5月24日
執行状況一覧表 |
(単位:円)
|
月 | 香料 | 生花 | 会費 | 見舞 | 祝儀 | 賛助 | その他 | 計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
4月 | ||||||||||||||||
5月 | 4 | 40,000 | 2 | 36,000 | 6 | 76,000 | ||||||||||
6月 | 2 | 20,000 | 2 | 20,000 | ||||||||||||
7月 | 2 | 20,000 | 1 | 22,000 | 3 | 42,000 | ||||||||||
8月 | 1 | 10,000 | 1 | 16,500 | 9 | 26,730 | 11 | 53,230 | ||||||||
9月 | ||||||||||||||||
10月 | 2 | 20,000 | 1 | 20,000 | 3 | 40,000 | ||||||||||
11月 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 2 | 20,000 | ||||||||||
12月 | 2 | 20,000 | 2 | 20,000 | ||||||||||||
1月 | ||||||||||||||||
2月 | ||||||||||||||||
3月 | 2 | 20,000 | 2 | 36,500 | 4 | 56,500 | ||||||||||
累計 |
16 |
160,000 |
8 |
141,000 |
|
|
9 |
26,730 |
33 |
327,730 |
「月」欄をクリックすると当該月の「月別執行状況」が表示されます。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください