ここから本文です。
更新日:2024年4月16日
執行状況一覧表 |
(単位:円)
|
月 | 香料 | 生花 | 会費 | 見舞 | 祝儀 | 賛助 | その他 | 計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
|
4月 | 1 | 10,000 | 1 | 20,000 | 1 | 5,000 | 3 | 35,000 | ||||||||
5月 | 2 | 20,000 | 2 | 36,000 | 4 | 56,000 | ||||||||||
6月 | 2 | 20,000 | 1 | 15,000 | 3 | 35,000 | ||||||||||
7月 | 3 | 30,000 | 2 | 31,500 | 1 | 10,000 | 6 | 71,500 | ||||||||
8月 | 2 | 20,000 | 2 | 32,500 | 1 | 9,000 | 7 | 20,790 | 12 | 82,290 | ||||||
9月 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | ||||||||||||
10月 | 3 | 30,000 | 1 | 15,000 | 1 | 10,000 | 5 | 55,000 | ||||||||
11月 | 3 | 30,000 | 1 | 15,000 | 1 | 15,000 | 5 | 60,000 | ||||||||
12月 | 2 | 20,000 | 1 | 16,500 | 3 | 36,500 | ||||||||||
1月 | 4 | 40,000 | 3 | 48,000 | 5 | 33,000 | 12 | 121,000 | ||||||||
2月 | 2 | 20,000 | 2 | 37,000 | 2 | 15,000 | 6 | 72,000 | ||||||||
3月 | 1 | 17,050 | 1 | 10,000 | 2 | 27,050 | ||||||||||
累計 | 25 | 250,000 | 16 | 268,550 | 14 | 122,000 | 7 | 20,790 | 62 | 661,340 |
「月」欄をクリックすると当該月の「月別執行状況」が表示されます。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください