ここから本文です。
更新日:2024年5月24日
執行状況一覧表 |
(単位:円)
|
月 | 香料 | 生花 | 会費 | 見舞 | 祝儀 | 賛助 | その他 | 計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
4月 | 1 | 10,000 | 2 | 44,000 | 3 | 54,000 | ||||||||||
5月 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | ||||||||||||
6月 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | ||||||||||||
7月 | 2 | 20,000 | 2 | 20,000 | ||||||||||||
8月 | 2 | 20,000 | 1 | 21,000 | 5 | 14,850 | 8 | 55,850 | ||||||||
9月 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | ||||||||||||
10月 | 1 | 10,000 | 2 | 36,500 | 3 | 46,500 | ||||||||||
11月 | 1 | 10,000 | 1 | 22,000 | 2 | 32,000 | ||||||||||
12月 | 3 | 30,000 | 1 | 15,000 | 4 | 45,000 | ||||||||||
1月 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | ||||||||||||
2月 | 3 | 30,000 | 2 | 44,000 | 5 | 74,000 | ||||||||||
3月 | 2 | 20,000 | 2 | 38,500 | 4 | 58,500 | ||||||||||
累計 |
19 |
190,000 |
11 |
221,000 |
|
|
5 |
14,850 |
35 |
425,850 |
「月」欄をクリックすると当該月の「月別執行状況」が表示されます。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください