ここから本文です。
公開日2019年7月11日 更新日2020年3月3日
環境放射線監視計画に基づき実施した本県沖合のトリチウム測定結果は、不検出でした。
海水のトリチウム測定結果 令和2年2月12日
採水海域 | 採水日 | 採水深 | 放射能濃度(ベクレル/L) | |
---|---|---|---|---|
1 | 日立市久慈沖(沖合約3キロメートル) | 1月23日 | 表層 | 不検出 |
2 | 東海村沖(沖合約4キロメートル) | 2月12日 | 表層 | 不検出 |
3 | 東海村沖(沖合約8キロメートル | 1月23日 | 表層 | 不検出 |
4 | ひたちなか市阿字ヶ浦沖(沖合約4キロメートル) | 1月23日 | 表層 | 不検出 |
5 | ひたちなか市那珂湊沖(沖合約3キロメートル) | 1月23日 | 表層 | 不検出 |
6 | 大洗町大貫沖(沖合約2キロメートル) | 1月23日 | 表層 | 不検出 |
海水のトリチウム測定結果 令和元年10月10日
採水海域 | 採水日 | 採水深 | 放射能濃度(ベクレル/L) | |
---|---|---|---|---|
1 | 日立市久慈沖(沖合約3キロメートル) | 10月10日 | 表層 | 不検出 |
2 | 東海村沖(沖合約4キロメートル) | 10月10日 | 表層 | 不検出 |
3 | 東海村沖(沖合約8キロメートル | 10月10日 | 表層 | 不検出 |
4 | ひたちなか市阿字ヶ浦沖(沖合約4キロメートル) | 10月10日 | 表層 | 不検出 |
5 | ひたちなか市那珂湊沖(沖合約3キロメートル) | 10月10日 | 表層 | 不検出 |
6 | 大洗町大貫沖(沖合約2キロメートル) | 10月10日 | 表層 | 不検出 |
海水のトリチウム測定結果 令和元年7月25日
採水海域 | 採水日 | 採水深 | 放射能濃度(ベクレル/L) | |
---|---|---|---|---|
1 | 日立市久慈沖(沖合約3キロメートル) | 7月25日 | 表層 | 不検出 |
2 | 東海村沖(沖合約4キロメートル) | 7月25日 | 表層 | 不検出 |
3 | 東海村沖(沖合約8キロメートル | 7月25日 | 表層 | 不検出 |
4 | ひたちなか市阿字ヶ浦沖(沖合約4キロメートル) | 7月25日 | 表層 | 不検出 |
5 | ひたちなか市那珂湊沖(沖合約3キロメートル) | 7月25日 | 表層 | 不検出 |
6 | 大洗町大貫沖(沖合約2キロメートル) | 7月25日 | 表層 | 不検出 |
海水のトリチウム測定結果 平成31年4月17日
採水海域 | 採水日 | 採水深 | 放射能濃度(ベクレル/L) | |
---|---|---|---|---|
1 | 日立市久慈沖(沖合約3キロメートル) | 4月10日 | 表層 | 不検出 |
2 | 東海村沖(沖合約4キロメートル) | 4月17日 | 表層 | 不検出 |
3 | 東海村沖(沖合約8キロメートル) | 4月10日 | 表層 | 不検出 |
4 | ひたちなか市阿字ヶ浦沖(沖合約4キロメートル) | 4月10日 | 表層 | 不検出 |
5 | ひたちなか市那珂湊沖(沖合約3キロメートル) | 4月10日 | 表層 | 不検出 |
6 | 大洗町大貫沖(沖合約2キロメートル) | 4月10日 | 表層 | 不検出 |
関連リンク |
---|