ホーム > 茨城で暮らす > 防災 > 原子力安全行政 > 環境放射線の監視 > 原子力災害情報(福島第一原子力発電所事故関連) > 東海・大洗地区における海水のトリチウム測定結果(1月分測定結果を掲載しました)
ここから本文です。
更新日:2019年2月26日
公開日2018年6月19日 更新日2019年2月26日
環境放射線監視計画に基づき実施した本県沖合のトリチウム測定結果は,不検出でした。
海水のトリチウム測定結果 平成31年1月22日
採水海域 | 採水日 | 採水深 | 放射能濃度(ベクレル/L) | |
---|---|---|---|---|
1 | 日立市久慈沖(沖合約3キロメートル) | 1月8日 | 表層 | 不検出 |
2 | 東海村沖(沖合約4キロメートル) | 1月22日 | 表層 | 不検出 |
3 | 東海村沖(沖合約8キロメートル) | 1月8日 | 表層 | 不検出 |
4 | ひたちなか市阿字ヶ浦沖(沖合約4キロメートル) | 1月8日 | 表層 | 不検出 |
5 | ひたちなか市那珂湊沖(沖合約3キロメートル) | 1月8日 | 表層 | 不検出 |
6 | 大洗町大貫沖(沖合約2キロメートル) | 1月8日 | 表層 | 不検出 |
海水のトリチウム測定結果 平成30年10月29日
採水海域 | 採水日 | 採水深 | 放射能濃度(ベクレル/L) | |
---|---|---|---|---|
1 | 日立市久慈沖(沖合約3キロメートル) | 10月9日 | 表層 | 不検出 |
2 | 東海村沖(沖合約4キロメートル) | 10月29日 | 表層 | 不検出 |
3 | 東海村沖(沖合約8キロメートル) | 10月9日 | 表層 | 不検出 |
4 | ひたちなか市阿字ヶ浦沖(沖合約4キロメートル) | 10月9日 | 表層 | 不検出 |
5 | ひたちなか市那珂湊沖(沖合約3キロメートル) | 10月9日 | 表層 | 不検出 |
6 | 大洗町大貫沖(沖合約2キロメートル) | 10月9日 | 表層 | 不検出 |
海水のトリチウム測定結果 平成30年7月18日
採水海域 | 採水日 | 採水深 | 放射能濃度(ベクレル/L) | |
---|---|---|---|---|
1 | 日立市久慈沖(沖合約3キロメートル) | 7月9日 | 表層 | 不検出 |
2 | 東海村沖(沖合約4キロメートル) | 7月18日 | 表層 | 不検出 |
3 | 東海村沖(沖合約8キロメートル) | 7月9日 | 表層 | 不検出 |
4 | ひたちなか市阿字ヶ浦沖(沖合約4キロメートル) | 7月9日 | 表層 | 不検出 |
5 | ひたちなか市那珂湊沖(沖合約3キロメートル) | 7月9日 | 表層 | 不検出 |
6 | 大洗町大貫沖(沖合約2キロメートル) | 7月9日 | 表層 | 不検出 |
海水のトリチウム測定結果 平成30年4月10日
採水海域 | 採水日 | 採水深 | 放射能濃度(ベクレル/L) | |
---|---|---|---|---|
1 | 日立市久慈沖(沖合約3キロメートル) | 4月4日 | 表層 | 不検出 |
2 | 東海村沖(沖合約4キロメートル) | 4月10日 | 表層 | 不検出 |
3 | 東海村沖(沖合約8キロメートル) | 4月4日 | 表層 | 不検出 |
4 | ひたちなか市阿字ヶ浦沖(沖合約4キロメートル) | 4月4日 | 表層 | 不検出 |
5 | ひたちなか市那珂湊沖(沖合約3キロメートル) | 4月4日 | 表層 | 不検出 |
6 | 大洗町大貫沖(沖合約2キロメートル) | 4月4日 | 表層 | 不検出 |
検出下限値(20ベクレル/L)を下回る場合は,不検出と記載
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください