ここから本文です。
更新日:2024年4月5日
公開日2024年4月5日
環境放射線監視計画に基づき実施した本県沖合のトリチウム測定結果は、不検出でした。
このページでは茨城県東海地区環境放射線監視委員会が定める海水のトリチウムの検出限界(20ベクレル/L)を下回る場合に「不検出」と記載していますが、令和5年8月24日からの東京電力(株)福島第一原子力発電所からのALPS処理水の海洋放出後は、実際の分析での検出限界による詳細な測定結果を公表しています。
海水のトリチウム測定結果 令和6年3月19日
採水海域 | 採水日 | 採水深 | 放射能濃度(ベクレル/L) | |
---|---|---|---|---|
1 | 日立市久慈沖(沖合約3キロメートル) | 1月12日 | 表層 | 不検出 |
2 | 東海村沖(沖合約4キロメートル) | 3月19日 | 表層 | 不検出 |
3 | 東海村沖(沖合約8キロメートル) | 1月12日 | 表層 | 不検出 |
4 | ひたちなか市阿字ヶ浦沖(沖合約4キロメートル) | 1月12日 | 表層 | 不検出 |
5 | ひたちなか市那珂湊沖(沖合約3キロメートル) | 1月12日 | 表層 | 不検出 |
6 | 大洗町大貫沖(沖合約2キロメートル) | 1月12日 | 表層 | 不検出 |
海水のトリチウム測定結果 令和5年10月19日
採水海域 | 採水日 | 採水深 | 放射能濃度(ベクレル/L) | |
---|---|---|---|---|
1 | 日立市久慈沖(沖合約3キロメートル) | 10月3日 | 表層 | 不検出 |
2 | 東海村沖(沖合約4キロメートル) | 10月19日 | 表層 | 不検出 |
3 | 東海村沖(沖合約8キロメートル) | 10月3日 | 表層 | 不検出 |
4 | ひたちなか市阿字ヶ浦沖(沖合約4キロメートル) | 10月3日 | 表層 | 不検出 |
5 | ひたちなか市那珂湊沖(沖合約3キロメートル) | 10月3日 | 表層 | 不検出 |
6 | 大洗町大貫沖(沖合約2キロメートル) | 10月3日 | 表層 | 不検出 |
海水のトリチウム測定結果 令和5年7月26日
採水海域 | 採水日 | 採水深 | 放射能濃度(ベクレル/L) | |
---|---|---|---|---|
1 | 日立市久慈沖(沖合約3キロメートル) | 7月3日 | 表層 | 不検出 |
2 | 東海村沖(沖合約4キロメートル) | 7月26日 | 表層 | 不検出 |
3 | 東海村沖(沖合約8キロメートル) | 7月3日 | 表層 | 不検出 |
4 | ひたちなか市阿字ヶ浦沖(沖合約4キロメートル) | 7月3日 | 表層 | 不検出 |
5 | ひたちなか市那珂湊沖(沖合約3キロメートル) | 7月3日 | 表層 | 不検出 |
6 | 大洗町大貫沖(沖合約2キロメートル) | 7月3日 | 表層 | 不検出 |
海水のトリチウム測定結果 令和5年4月20日
採水海域 | 採水日 | 採水深 | 放射能濃度(ベクレル/L) | |
---|---|---|---|---|
1 | 日立市久慈沖(沖合約3キロメートル) | 4月11日 | 表層 | 不検出 |
2 | 東海村沖(沖合約4キロメートル) | 4月20日 | 表層 | 不検出 |
3 | 東海村沖(沖合約8キロメートル) | 4月11日 | 表層 | 不検出 |
4 | ひたちなか市阿字ヶ浦沖(沖合約4キロメートル) | 4月11日 | 表層 | 不検出 |
5 | ひたちなか市那珂湊沖(沖合約3キロメートル) | 4月11日 | 表層 | 不検出 |
6 | 大洗町大貫沖(沖合約2キロメートル) | 4月11日 | 表層 | 不検出 |
※検出限界(20ベクレル/L)を下回る場合は、不検出と記載。
※トリチウム測定は、「減圧蒸留法」による。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください