ホーム > 茨城で暮らす > 防災 > 防災・危機管理情報 > 東日本大震災関連情報 > 東海・大洗地区における海水のトリチウム測定結果
ここから本文です。
更新日:2016年3月15日
公開日 2015年7月13日 更新日 2016年3月15日
環境放射線監視計画に基づき実施した本県沖合のトリチウム測定結果は、不検出でした。
海水のトリチウム測定結果 平成28年1月27日
採水海域 | 採水日 | 採水深 | 放射能濃度(ベクレル/L) | |
---|---|---|---|---|
1 |
日立市久慈沖(沖合約3キロメートル) |
1月14日 |
表層 | 不検出 |
2 |
東海村沖(沖合約4キロメートル) |
1月14日 |
表層 | 不検出 |
3 |
東海村沖(沖合約8キロメートル) |
1月14日 |
表層 | 不検出 |
4 |
ひたちなか市阿字ヶ浦沖(沖合約4キロメートル) |
1月14日 |
表層 | 不検出 |
5 |
ひたちなか市那珂湊沖(沖合約3キロメートル) |
1月14日 |
表層 | 不検出 |
6 |
大洗町大貫沖(沖合約2km) |
1月27日 |
表層 | 不検出 |
採水海域 | 採水日 | 採水深 | 放射能濃度(ベクレル/L) | |
---|---|---|---|---|
1 | 日立市久慈沖(沖合約3キロメートル) | 10月15日 | 表層 | 不検出 |
2 | 東海村沖(沖合約4キロメートル) | 10月26日 | 表層 | 不検出 |
3 | 東海村沖(沖合約8キロメートル) | 10月15日 | 表層 | 不検出 |
4 | ひたちなか市阿字ヶ浦沖(沖合約4キロメートル) | 10月15日 | 表層 | 不検出 |
5 | ひたちなか市那珂湊沖(沖合約3キロメートル) | 10月15日 | 表層 | 不検出 |
6 | 大洗町大貫沖(沖合約2キロメートル) | 10月15日 | 表層 | 不検出 |
採水海域 | 採水日 | 採水深 | 放射能濃度(ベクレル/L) | |
---|---|---|---|---|
1 | 日立市久慈沖(沖合約3キロメートル) | 7月15日 | 表層 | 不検出 |
2 | 東海村沖(沖合約4キロメートル) | 7月8日 | 表層 | 不検出 |
3 | 東海村沖(沖合約8キロメートル) | 7月15日 | 表層 | 不検出 |
4 | ひたちなか市阿字ヶ浦沖(沖合約4キロメートル) | 7月15日 | 表層 | 不検出 |
5 | ひたちなか市那珂湊沖(沖合約3キロメートル) | 7月15日 | 表層 | 不検出 |
6 | 大洗町大貫沖(沖合約2キロメートル) | 7月15日 | 表層 | 不検出 |
採水海域 | 採水日 | 採水深 | 放射能濃度(ベクレル/L) | |
---|---|---|---|---|
1 | 日立市久慈沖(沖合約3キロメートル) | 4月16日 | 表層 | 不検出 |
2 | 東海村沖(沖合約4キロメートル) | 4月22日 | 表層 | 不検出 |
3 | 東海村沖(沖合約8キロメートル) | 4月16日 | 表層 | 不検出 |
4 | ひたちなか市阿字ヶ浦沖(沖合約4キロメートル) | 4月16日 | 表層 | 不検出 |
5 | ひたちなか市那珂湊沖(沖合約3キロメートル) | 4月16日 | 表層 | 不検出 |
6 | 大洗町大貫沖(沖合約2キロメートル) | 4月16日 | 表層 | 不検出 |
※検出下限値(20ベクレル/L)を下回る場合は、不検出と記載。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください