ここから本文です。
更新日:2024年11月26日
東京電力福島第一原子力発電所事故に係る放射線モニタリングは、国の原子力災害対策本部の下に設置されたモニタリング調整会議において策定した「総合モニタリング計画」に基づき、関係府省、地方公共団体、原子力事業者等が連携して実施しています。
本計画については、令和3年4月に決定された「東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所における多核種除去設備等処理水の処分に関する基本方針」を踏まえて、目的にALPS処理水の処分に際しての風評影響の抑制を追加、関係機関による海域モニタリングの強化・拡充、トリチウムの測点の追加等の改定が令和4年3月30日に実施されています。
国は、改定した計画の中で、本県沖の25地点(Cs-134,137:24地点、Sr-90:2地点、H-3:2地点)で海水中の放射性物質濃度を測定することとしており、その結果については、原子力規制委員会のウェブサイトに設置しているポータルサイトを通じて一元的に情報発信しています。
本県沖の2地点における海水中のH-3(トリチウム)濃度の分析結果(1回/3ヵ月)については、以下のとおりです。
なお、環境省実施分(E-S32)については、ALPS処理水の海洋放出開始後当面の間は速報のため頻度を増やして(1回/3週間)実施しています。
ALPS処理水に係る海域モニタリング情報(環境省HP)(外部サイトへリンク)
本県沖における海水中のトリチウム濃度モニタリング地点は、下図のM-I1及びE-S32の2地点です。
採取地点 | 実施機関 |
---|---|
M-I1 | 原子力規制委員会 |
E-S32 | 環境省 |
採取日 | 採取地点 | 採取深度 | トリチウム濃度(Bq/L) |
---|---|---|---|
2022/5/31 | M-I1 | 1m | 0.046 |
2022/6/21 | E-S32 | 1.5m | 0.063±0.017 |
2022/6/21 | E-S32 | 15.2m | 0.067±0.016 |
2022/8/21 | M-I1 | 1m | 0.083 |
2022/8/26 | E-S32 | 1.5m | 0.11±0.017 |
2022/8/26 | E-S32 | 17.1m | 0.088±0.017 |
2022/11/13 | M-I1 | 1m | 0.056 |
2022/10/31 | E-S32 | 1.5m | 0.084±0.018 |
2022/10/31 | E-S32 | 16.5m | 0.085±0.017 |
2023/1/11 | M-I1 | 1m | 0.062 |
2023/1/19 | E-S32 | 1.5m | 0.060±0.012 |
2023/1/19 | E-S32 | 16.5m | 0.079±0.012 |
2023/5/10 | M-I1 | 1m | 0.038 |
2023/6/1 | E-S32 | 1.5m | 0.073±0.012 |
2023/7/29 | M-I1 | 1m | 0.061 |
2023/9/6 | E-S32 | 1.5m | 0.068±0.011 |
2023/9/26 | E-S32 | 1.5m | < 7 (※2) |
2023/10/19 | E-S32 | 1.5m | < 8 (※2) |
2023/11/16 | E-S32 | 1.5m | 0.093±0.012 |
2023/11/20 | M-I1 | 1m | 0.053 |
2023/11/28 | E-S32 | 1.5m | < 8 (※2) |
2023/12/19 | E-S32 | 1.5m | < 8 (※2) |
2024/1/15 | M-I1 | 1m | 0.045 |
2024/1/31 | E-S32 | 1.5m | 0.038±0.011 |
2024/3/4 | E-S32 | 1.5m | < 8 (※2) |
2024/4/23 | E-S32 | 1.5m | < 7 (※2) |
2024/5/17 | M-I1 | 1m | 0.13 |
2024/5/23 | E-S32 | 1.5m | 0.074±0.012 |
2024/7/2 | E-S32 | 1.5m | < 9 (※2) |
2024/8/20 | E-S32 | 1.5m | < 8 (※2) |
2024/8/20 | M-I1 | 1m | 0.11 |
2024/9/11 | E-S32 | 1.5m | 0.097±0.012 |
2024/10/1 | E-S32 | 1.5m | < 9 (※2) |
※1 環境省実施の分析結果については、放射能濃度±合成標準不確かさで表示
※2 速報のため精度を緩和して実施
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください