ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 農林水産部 > 出先機関 > 農業総合センター病害虫防除部(病害虫防除所) > 茨城県農業総合センター病害虫防除部(病害虫防除所) > 病害虫発生予察情報 > 令和6年度病害虫発生予察情報
ここから本文です。
更新日:2024年11月12日
令和6年10月30日 | 11月号(PDF:407キロバイト) |
令和6年9月30日 | 10月号(PDF:445キロバイト) |
令和6年8月30日 | 9月号(PDF:212キロバイト) |
令和6年7月31日 | 8月号(PDF:203キロバイト) |
令和6年6月27日 | 7月号(PDF:330キロバイト) |
令和6年5月31日 | 6月号(PDF:328キロバイト) |
令和6年4月24日 | 5月号(PDF:309キロバイト) |
令和6年7月11日 | 第3号(PDF:166キロバイト) | 果樹類(果樹カメムシ類) |
令和6年7月11日 | 第2号(PDF:135キロバイト) | 水稲(斑点米カメムシ類) |
令和6年5月10日 | 第1号(PDF:215キロバイト) | 果樹類(チャバネアオカメムシ) |
令和6年10月18日 | No.9(PDF:166キロバイト) | トマトキバガ |
令和6年8月20日 | No.8(PDF:181キロバイト) | トマト(黄化葉巻病) |
令和6年7月31日 | No.7(PDF:228キロバイト) | シロイチモジヨトウ |
令和6年6月27日 | No.6(PDF:208キロバイト) | サツマイモ(ナカジロシタバ) |
令和6年5月31日 | No.5(PDF:470キロバイト) | ネギ(べと病) |
令和6年5月24日 | No.4(PDF:332キロバイト) | 野菜類、花き類、大豆等(オオタバコガ) |
令和6年5月24日 | No.3(PDF:221キロバイト) | 水稲(イネ縞葉枯病) |
令和6年5月13日 | No.2(PDF:95キロバイト) | コムギ(赤かび病) |
令和6年4月5日 | No.1(PDF:121キロバイト) | コムギ(赤かび病) |
令和6年11月12日 | 第1号(PDF:314キロバイト) | トマト(立枯病) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
病害虫の発生状況や、適切な防除方法は地域により異なる可能性があります。病害虫の防除や農薬についてのご相談は、お住まいの都道府県にある病害虫防除所等の指導機関にお問い合わせください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください