ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 農林水産部 > 出先機関 > 農業総合センター病害虫防除部(病害虫防除所) > 茨城県農業総合センター病害虫防除部(病害虫防除所) > 病害虫発生予察情報 > 平成22年度病害虫発生予察情報
ここから本文です。
更新日:2017年7月31日
平成23年3月24日発表 | 4月号 | 全文(PDF:40キロバイト) | ||
平成23年2月24日発表 | 3月号 | 全文(PDF:189キロバイト) | ||
平成23年1月27日発表 | 2月号 | 全文(PDF:24キロバイト) | ||
平成22年12月21日発表 | 1月号 | 全文(PDF:24キロバイト) | ||
平成22年11月25日発表 | 12月号 | 全文(PDF:206キロバイト) | ||
平成22年10月27日発表 | 11月号 | 全文(PDF:26キロバイト) | ||
平成22年9月30日発表 | 10月号 | 全文(PDF:33キロバイト) | ||
平成22年8月26日発表 | 9月号 | 全文(PDF:39キロバイト) | ||
平成22年7月27日発表 | 8月号 | 全文(PDF:39キロバイト) | ||
平成22年7月1日発表 | 7月号 | 全文(PDF:43キロバイト) | ||
平成22年5月27日発表 | 6月号 | 全文(PDF:62キロバイト) | ||
平成22年4月27日発表 | 5月号 | 全文(PDF:42キロバイト) |
平成22年9月16日発表 |
第3号(PDF:146キロバイト) | ハスモンヨトウ(野菜類、ダイズ等) | |
平成22年8月26日発表 | 第2号(PDF:20キロバイト) | オオタバコガ(野菜類等) | |
平成22年6月2日発表 | 第1号(PDF:18キロバイト) | べと病(ネギ) |
平成23年4月7日発表 |
No.15(PDF:16キロバイト) | 赤かび病(麦類) | |
平成23年2月21日発表 | No.14(PDF:12キロバイト) | 菌核病(レタス) | |
平成22年10月19日発表 | No.13(PDF:18キロバイト) | 菌核病(レタス) | |
平成22年9月24日発表 | No.12(PDF:315キロバイト) | キク茎えそウイルスによるピーマン病害(ピーマン) | |
平成22年9月1日発表 | No.11(PDF:130キロバイト) | ナカジロシタバ(サツマイモ) | |
平成22年8月26日発表 | No.10(PDF:20キロバイト) | 果樹カメムシ類(リンゴ、カキ、晩生ナシ) | |
平成22年8月26日発表 | No.9(PDF:11キロバイト) | チョウ目幼虫(ダイズ) | |
平成22年8月24日発表 | No.8(PDF:36キロバイト) | ハイマダラノメイガ(アブラナ科野菜) | |
平成22年8月12日発表 | No.7(PDF:12キロバイト) | ナシヒメシンクイ(ナシ) | |
平成22年8月11日発表 | No.6(PDF:15キロバイト) | 斑点米カメムシ類(水稲) | |
平成22年7月16日発表 | No.5(PDF:15キロバイト) | イネツトムシ(水稲) | |
平成22年7月15日発表 | No.4(PDF:152キロバイト) | 斑点米カメムシ類(水稲) | |
平成22年7月14日発表 | No.3(PDF:10キロバイト) | 黒星病(ナシ) | |
平成22年7月14日発表 | No.2(PDF:19キロバイト) | いもち病(水稲) | |
平成22年4月8日発表 | No.1(PDF:14キロバイト) | 赤かび病(麦類) |
平成23年3月23日発表 | 第4号(PDF:39キロバイト) | ピーマン黒枯病 | |
平成22年11月24日発表 | 第3号(PDF:602キロバイト) | アワダチソウグンバイ | |
平成22年10月4日発表 | 第2号(PDF:145キロバイト) | クロメンガタスズメ(タバコ) | |
平成22年9月1日発表 | 第1号(PDF:517キロバイト) | ヒメボクトウ(ナシ) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください