ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 農林水産部 > 出先機関 > 農業総合センター病害虫防除部(病害虫防除所) > 茨城県農業総合センター病害虫防除部(病害虫防除所) > 病害虫発生予察情報 > 平成28年度病害虫発生予察情報
ここから本文です。
更新日:2017年7月31日
平成29年3月24日 | 4月号 | 全文(PDF:300キロバイト) |
平成29年2月27日 | 3月号 | 全文(PDF:133キロバイト) |
平成29年1月30日 | 2月号 | 全文(PDF:126キロバイト) |
平成28年12月26日 | 1月号 | 全文(PDF:1,108キロバイト) |
平成28年11月30日 | 12月号 | 全文(PDF:282キロバイト) |
平成28年10月31日 | 11月号 | 全文(PDF:313キロバイト) |
平成28年9月30日 | 10月号 | 全文(PDF:462キロバイト) |
平成28年8月31日 | 9月号 | 全文(PDF:225キロバイト) |
平成28年7月29日 | 8月分 | 全文(PDF:190キロバイト) |
平成28年7月4日 | 7月号 | 全文(PDF:367キロバイト) |
平成28年5月31日 | 6月号 | 全文(PDF:307キロバイト) |
平成28年4月28日 | 5月号 | 全文(PDF:302キロバイト) |
平成29年3月30日 | 第2号(PDF:280キロバイト) | 水稲(縞葉枯病) |
平成28年6月9日 | 第1号(PDF:159キロバイト) | 水稲(縞葉枯病) |
平成28年10月31日 | No.3(PDF:348キロバイト) | 水稲(イネ縞葉枯病) |
平成28年8月1日 | No.2(PDF:202キロバイト) | 水稲(クモヘリカメムシ) |
平成28年4月12日 | No.1(PDF:147キロバイト) | コムギ(赤かび病) |
平成28年9月30日 | 第1号(PDF:266キロバイト) | ナス(トビイロシワアリ) |
虫種 | 更新日 | 地域 | 調査期間 | |
---|---|---|---|---|
平成28年12月9日(更新終了) |
土浦市,龍ケ崎市,筑西市 | 4月~11月 | ||
平成28年12月27(更新終了) |
鉾田市,土浦市,龍ケ崎市,筑西市 | 4月~12月 | ||
ナシヒメシンクイ(PDF:101キロバイト) |
平成28年11月4日(更新終了) |
かすみがうら市,土浦市,筑西市 | 4月~10月 | |
チャバネアオカメムシ(PDF:83キロバイト) |
平成28年11月4日(更新終了) |
かすみがうら市 | 4月~10月 | |
ヒメトビウンカ(PDF:78キロバイト) |
平成28年11月4日(更新終了) |
龍ケ崎市 | 4月~10月 |
更新日 | 地域 | 調査期間 | |
---|---|---|---|
平成28年8月1日(最終更新)(PDF:119キロバイト) | 県内16か所 | 6月~7月 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください