ここから本文です。
更新日:2024年11月20日
資金名をクリックすると、各資金の概要ページへ行けます。
主な相談窓口 | 資金名 | 借入対象者 | 土地 | 生産施設等 | 家畜・作物・肥料 | 生活環境 | 担い手育成 | 経営の安定 | 災害 | |||||||
農地等の取得 | 農地等の賃借料の一括払い | 農地等の改良 | ハウス等生産施設の購入 | トラクタやコンバイン等の購入 | 農産物の加工施設等の整備 | 家畜の購入・果樹等の植栽 | 種苗や肥料代等の運転資金 | 外国人労働者等向け住宅の改良・造成・取得 | 農業に関する研修代 | 農業経営の開始に伴う設備投資代等 | 負債整理 | 農地や放牧地等の復旧 | ||||
農協等 | 農業近代化資金 | 認定農業者 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | |
集落営農組織 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | |||
それ以外の担い手 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | |||
農協等 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | |||
農協等 | スーパーS資金 | 認定農業者 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
日本政策金融公庫 | 日本政策金融公庫資金 | 青年等就農資金 | 認定新規就農者 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
スーパーL資金 | 認定農業者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ||
農業改良資金 | みどりの食料システム法の認定を受けた農業者等 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ||
六次産業化法の認定を受けた農業者等 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |||
経営体育成強化資金 | 要件を満たす農業者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ||
農林漁業セーフティネット資金 | 要件を満たす農業者 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ||
農業基盤整備資金 | 土地改良区等 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
災害により被害を受けた方 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | |||
農協等 | 農業経営負担軽減支援資金 | 要件を満たした農業者 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
商工会議所・商工会等 | 農業ビジネス保証制度 | 商工業とともに農業を営む中小企業者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | |
農協等 | 新認定農業者育成特別資金 | 認定農業者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
新集落営農組織育成特別資金 | 集落営農組織 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
※各資金の金利は、金利表(PDF:68KB)をご覧ください。
※各資金制度の内容については、R6制度資金パンフレット(PDF:772KB)へ記載してありますので、参照願います。
※○印であっても、条件により融資が受けられない場合があります。詳細は各相談窓口にておたずねください。
※農業改良資金の借入対象となる認定農業者は、青年等就農促進法第4条4項に規定する者です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください