ホーム > 茨城を創る > 科学技術・研究開発 > 茨城県中性子ビームライン(Ibaraki Neutron Beamline) > これまでの成果 > 茨城県中性子ビームラインの成果(産業利用) > (産業)iMATERIA-2008
ここから本文です。
更新日:2017年1月5日
産業利用課題 (実験終了後、1年を経過したものを公開しています。)
2008年度 iMATERIA
課題番号 | 課題名 | 企業名 | 実験責任者 | 区分 |
2008G0003 | iMATERIAによるM型フェライトの粉末中性子回析の研究(PDF:504KB) | 日立金属(株) | 尾田 悦志 | 産業利用 |
2008G0008 | 水素吸蔵合金の結晶構造解析(PDF:496KB) | 日本重化学工業(株) | 寺下 尚克 | 産業利用 |
2008G0010 | ガス漏れ警報器用センサに用いる導電性材料の結晶構造解析析(PDF:428KB) | 新コスモス電機(株) | 前川 亨 | 産業利用 |
2008G0011 | チタニア光触媒の高活性化のための結晶構造の解析 (PDF:395KB) | (株)アート科学 | 長谷川良雄 | 産業利用 |
2008G0016 | 中性子回折のよるリチウムイオン2次電池材料の結晶構造解析(PDF:359KB) | ソニー(株) | 古谷 龍也 | 産業利用 |
2008G0017 | ニッケル水素二次電池材料:Ni(OH)2の過充電状態における超格子構造解析(PDF:426KB) | (株)豊田中央研究所 | 野崎 洋 | 産業利用 |
2008G0018 | 車載用高容量電池における電極材料の結晶構造解析(PDF:500KB) | 日産自動車(株) | 渡邊 学 | 産業利用 |
2008G0019 | 産業用途酸化物粉末の中性子粉末回折(PDF:289KB) | パナソニック(株) | 岡野 哲之 | 産業利用 |
2008G0020 | 中性子粉末回折装置用V合金試料容器の中性子線を用いた評価(PDF:414KB) | 太陽鉱工(株) | 掛井 貞紀 | 産業利用 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください