ホーム > 茨城を創る > 科学技術・研究開発 > 茨城県中性子ビームライン(Ibaraki Neutron Beamline) > これまでの成果 > 茨城県中性子ビームラインの成果(産業利用) > (産業)iMATERIA-2014A
ここから本文です。
更新日:2017年1月5日
産業利用 (実験終了後,1年を経過したものを公開しています。)
2014年度 A期 iMATERIA
課題番号 |
課 題 名 |
企業名 |
実験責任者 |
2014AM0002 | ポリビニルアルコールの水中溶解挙動評価(PDF:588KB) | (株)クラレ | 鎌田洋平 |
2014AM0006 | 逆浸透ポリアミド膜における架橋ネットワークと水和構造(PDF:323KB) | (株)東レリサーチセンター | 大川敏 |
2014AM0007 | 逆浸透ポリアミド膜界面における水分子の分布状態(PDF:463KB) | (株)東レリサーチセンター | 大川敏 |
2014AM0008 | 中性子回折による酸素ポンプ素子(YSZ)の劣化過程の検討(PDF:1,608KB) | エスティー・ラボ(株) | 内田勝秀 |
2014AM0009 | 小角中性子散乱法を用いた架橋ポリオレフィンの結晶化と架橋構造に関する研究(PDF:219KB) | 三井化学(株) | 三田一樹 |
2014AM0010 | 粉末中性子線回折によるLi-Ti-O系スピネル相の固溶領域の評価(PDF:1,829KB) | 石原産業(株) | 永橋直也 |
2014AM0011 | 中性子回折による固体酸化物形燃料電池材料の結晶構造解析(PDF:214KB) | 第一希元素化学工業(株) | 中島靖 |
2014AM0016 | 中性子散乱実験用バナジウム合金のブラッグピーク評価(PDF:271KB) | 太陽鉱工(株) | 湯井大史 |
2014AM0020 | 中性子散乱実験用バナジウム合金のブラッグピーク評価(PDF:276KB) | 太陽鉱工(株) | 湯井大史 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください