ここから本文です。
更新日:2023年10月31日
医療機関名をクリックすると医療機関の病床の状況,職員数等の情報をご覧いただけます。
医療機関名 | 所在地 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟中等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大子町 |
53 |
0 |
0 |
0 |
53 |
0 |
|
大子町 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
東海村 | 80 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | |
独立行政法人国立病院機構 |
東海村 | 342 | 4 | 164 | 38 | 120 | 16 |
小豆畑病院(エクセル:87KB) | 那珂市 | 90 | 0 | 42 | 0 | 48 | 0 |
岩上記念病院(エクセル:85KB) | 那珂市 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
那珂市 | 199 | 0 | 60 | 33 | 106 | 0 | |
医療法人 |
常陸太田市 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
常陸太田市 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人 |
常陸太田市 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
常陸太田市 | 115 | 0 | 60 | 0 | 55 | 0 | |
常陸太田市 | 125 | 0 | 46 | 0 | 79 | 0 | |
常陸大宮市 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | |
志村大宮病院(エクセル:89KB) | 常陸大宮市 | 178 | 0 | 60 | 50 | 68 | 0 |
アイビークリニック(エクセル:86KB) | ひたちなか市 | 55 | 0 | 31 | 0 | 24 | 0 |
ひたちなか |
ひたちなか市 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
ひたちなか市 | 85 | 0 | 54 | 0 | 31 | 0 | |
株式会社日立製作所 |
ひたちなか市 | 302 | 20 | 232 | 50 | 0 | 0 |
北友会勝田病院(エクセル:85KB) | ひたちなか市 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
ひたちなか市 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
病院 計 |
2,249 |
24 |
1,175 |
171 |
719 |
160 |
|
医療法人社団 |
大子町 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
医療法人保内郷厚生会 |
大子町 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
大子町 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
尾形クリニック(エクセル:82KB) | 東海村 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
うどの眼科(エクセル:82KB) | 那珂市 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
小野瀬医院(エクセル:82KB) | 那珂市 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
医療法人健清会 |
那珂市 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
医療法人健清会 |
那珂市 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
常陸太田市 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
常陸太田市 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
常陸太田市 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
常陸太田市 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
常陸太田市 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
脳神経外科 |
常陸太田市 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
小林医院(エクセル:82KB) | 常陸太田市 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
医療法人 |
常陸大宮市 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
小泉医院(エクセル:82KB) | 常陸大宮市 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
おいかわクリニック(エクセル:82KB) | ひたちなか市 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
つだ中央クリニック(エクセル:82KB) | ひたちなか市 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ひたちなか海浜クリニック(エクセル:82KB) | ひたちなか市 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
医療法人薫光会 |
ひたちなか市 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団克仁会 |
ひたちなか市 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団雄々会 |
ひたちなか市 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
医療法人秀仁会 |
ひたちなか市 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
はやかわクリニック(エクセル:83KB) | ひたちなか市 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
小浜産科婦人科クリニック(エクセル:82KB) | ひたちなか市 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
尚仁会クリニック(エクセル:83KB) | ひたちなか市 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
原レディスクリニック(エクセル:82KB) | ひたちなか市 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
有床診療所 計 |
415 | 0 | 227 | 55 | 95 | 38 | |
合計 |
2,664 | 24 | 1,402 | 226 | 814 | 198 |
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください