ここから本文です。
更新日:2024年5月24日
医療法(昭和23年法律第205号)第30条の18の2の規定に基づき、外来機能報告の結果を公表します。
二次保健医療圏 | 様式 | |
水戸 | 様式1(エクセル:35KB) | 様式2(エクセル:135KB) |
日立 | 様式1(エクセル:25KB) | 様式2(エクセル:67KB) |
常陸太田・ひたちなか | 様式1(エクセル:32KB) | 様式2(エクセル:112KB) |
鹿行 | 様式1(エクセル:24KB) | 様式2(エクセル:58KB) |
土浦 | 様式1(エクセル:25KB) | 様式2(エクセル:65KB) |
つくば | 様式1(エクセル:25KB) | 様式2(エクセル:67KB) |
取手・竜ケ崎 | 様式1(エクセル:29KB) | 様式2(エクセル:90KB) |
筑西・下妻 | 様式1(エクセル:24KB) | 様式2(エクセル:63KB) |
古河・坂東 | 様式1(エクセル:23KB) | 様式2(エクセル:51KB) |
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください