ここから本文です。
更新日:2023年10月31日
医療機関名 | 所在地 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟中等 | 介護保険施設等へ移行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益財団法人鹿島病院 | 鹿嶋市 | 77 | 0 | 0 | 38 | 39 | 0 | 0 |
前田病院 | 鹿嶋市 | |||||||
医療法人晴生会鹿島神宮前病院 | 鹿嶋市 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 |
医療法人社団善仁会小山記念病院 | 鹿嶋市 | 224 | 0 | 194 | 30 | 0 | 0 | 0 |
社会福祉法人白十字会白十字総合病院 | 神栖市 | 304 | 0 | 154 | 40 | 90 | 20 | 0 |
清仁会病院 | 神栖市 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 |
社会福祉法人恩賜財団済生会神栖済生会病院 | 神栖市 | 179 | 0 | 140 | 0 | 39 | 0 | 0 |
独立行政法人労働者健康安全機構鹿島労災病院 | 神栖市 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 |
医療法人社団土合会渡辺病院 | 神栖市 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 |
土浦協同病院なめがた地域医療センター | 行方市 | 199 | 0 | 109 | 90 | 0 | 0 | 0 |
医療法人東湖会鉾田病院 | 鉾田市 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
医療法人三尚会高須病院 | 鉾田市 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
病院計 |
1,699 |
0 |
652 |
260 |
568 |
219 |
0 |
|
医療法人鹿神会大野診療所 | 鹿嶋市 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
神栖済生会病院分院 | 神栖市 | |||||||
医療法人正友会島医院 | 鹿嶋市 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団葉山産婦人科 | 鹿嶋市 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井上眼科医院 | 鹿嶋市 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
島崎外科医院 | 鹿嶋市 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人玉心会鹿嶋ハートクリニック | 神栖市 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
つばさクリニック | 行方市 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人攻理会北浦整形外科 | 鉾田市 | |||||||
有床診療所計 |
93 |
0 |
74 |
0 |
19 |
0 |
0 |
|
合計 |
1,792 |
0 |
726 |
260 |
587 |
219 |
0 |
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください