ここから本文です。
更新日:2023年10月31日
医療機関名 | 所在地 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟中等 | 介護保険施設等へ移行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益財団法人報恩会石﨑病院 | 茨城町 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |
独立行政法人国立病院機構水戸医療センター | 茨城町 | 500 | 163 | 304 | 0 | 33 | 0 | 0 |
医療法人恒仁会石塚地方病院 | 城里町 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
大洗海岸病院 | 大洗町 | |||||||
小美玉市医療センター | 小美玉市 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
石岡循環器科脳神経外科病院 | 小美玉市 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団白帆会小川南病院 | 小美玉市 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
美野里病院 | 小美玉市 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 |
医療法人社団聖嶺会立川記念病院 | 笠間市 | 93 | 0 | 0 | 39 | 54 | 0 | 0 |
茨城県立中央病院 | 笠間市 | 475 | 57 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団誠芳会石本病院 | 笠間市 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笠間市立病院 | 笠間市 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団北水会北水会記念病院 | 水戸市 | 128 | 0 | 83 | 45 | 0 | 0 | 0 |
茨城県立こども病院 | 水戸市 | 115 | 47 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住吉クリニック病院 | 水戸市 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
国家公務員共済組合連合会水府病院 | 水戸市 | 131 | 0 | 94 | 37 | 0 | 0 | 0 |
城南病院 | 水戸市 | 113 | 0 | 47 | 66 | 0 | 0 | 0 |
水戸赤十字病院 | 水戸市 | 473 | 0 | 333 | 120 | 20 | 0 | 0 |
茨城県立あすなろの郷病院 | 水戸市 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
医療法人弘仁会志村病院 | 水戸市 | 60 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
医療法人小沢眼科内科病院 | 水戸市 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水戸ブレインハートセンター | 水戸市 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団青潤会青柳病院 | 水戸市 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
石渡産婦人科病院 | 水戸市 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛正会記念茨城福祉医療センター | 水戸市 | |||||||
医療法人清真会丹野病院 | 水戸市 | 138 | 0 | 0 | 60 | 60 | 18 | 0 |
医療法人誠潤会水戸病院 | 水戸市 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水戸済生会総合病院 | 水戸市 | 472 | 16 | 383 | 30 | 16 | 27 | 0 |
医療法人岩崎病院 | 水戸市 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人財団古宿会水戸中央病院 | 水戸市 | 178 | 0 | 90 | 0 | 88 | 0 | 0 |
医療法人大橋会大橋病院 | 水戸市 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団相川会相川内科病院 | 水戸市 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
みと南ヶ丘病院 | 水戸市 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
総合病院水戸協同病院 | 水戸市 | 389 | 6 | 341 | 42 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団協栄会大久保病院 | 水戸市 | 194 | 0 | 64 | 68 | 62 | 0 | 0 |
東前病院 | 水戸市 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 |
医療法人明保会江幡産婦人科・内科病院 | 水戸市 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
病院計 |
4,652 |
377 |
2,562 |
746 |
883 |
84 |
0 |
|
医療法人桜丘会桜ヶ丘クリニック | 茨城町 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人小塙医院 | 小美玉市 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人浩成会菅谷医院 | 笠間市 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
根本産婦人科医院 | 笠間市 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神里医院 | 笠間市 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴木産婦人科医院 | 水戸市 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団光明会山本整形外科 | 水戸市 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
医)弘寿会石島整形外科医院 | 水戸市 | |||||||
医療法人坂本内科医院 | 水戸市 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団植野産婦人科医院 | 水戸市 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団正和会小松崎産婦人科 | 水戸市 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団北水会スイコウ南クリニック | 水戸市 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
医療法人誠順会クリニック健康の杜 | 水戸市 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
医療法人青木医院 | 水戸市 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩間産婦人科 | 水戸市 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大場内科クリニック | 水戸市 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
長田医院 | 水戸市 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴木眼科医院 | 水戸市 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団山縣産婦人科 | 水戸市 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高木整形外科医院 | 水戸市 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
石田外科医院 | 水戸市 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
有床診療所計 |
269 |
0 |
172 |
30 |
57 |
10 |
0 |
|
合計 |
4,921 |
377 |
2,734 |
776 |
940 |
94 |
0 |
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください