ここから本文です。
更新日:2023年10月31日
医療機関名 | 所在地 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟中等 | 介護保険施設等へ移行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医療法人久仁会久保田病院 | 大子町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
慈泉堂病院 | 大子町 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村立東海病院 | 東海村 | 80 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
独立行政法人国立病院機構茨城東病院 | 東海村 | 348 | 4 | 224 | 0 | 120 | 0 | 0 |
小豆畑病院 | 那珂市 | 90 | 0 | 42 | 0 | 48 | 0 | 0 |
岩上記念病院 | 那珂市 | |||||||
西山堂慶和病院 | 那珂市 | 199 | 0 | 60 | 33 | 60 | 46 | 0 |
医療法人慈仁会川崎病院 | 常陸太田市 | |||||||
大山病院 | 常陸太田市 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人一路会太田病院 | 常陸太田市 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
西山堂病院 | 常陸太田市 | 115 | 0 | 59 | 0 | 56 | 0 | 0 |
藤井病院 | 常陸太田市 | 125 | 0 | 46 | 0 | 79 | 0 | 0 |
常陸大宮済生会病院 | 常陸大宮市 | 135 | 0 | 107 | 28 | 0 | 0 | 0 |
志村大宮病院 | 常陸大宮市 | 178 | 0 | 60 | 50 | 68 | 0 | 0 |
アイビークリニック | ひたちなか市 | |||||||
ひたちなか母と子の病院 | ひたちなか市 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団浦川会勝田病院 | ひたちなか市 | 85 | 0 | 54 | 0 | 31 | 0 | 0 |
株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 | ひたちなか市 | 300 | 20 | 230 | 50 | 0 | 0 | 0 |
北友会勝田病院 | ひたちなか市 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 |
医療法人加瀬病院 | ひたちなか市 | |||||||
病院計 |
1,955 |
24 |
1,088 |
201 |
561 |
81 |
0 |
|
吉成医院 | 大子町 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
医療法人保内郷厚生会保内郷メディカルクリニック | 大子町 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
岩佐医院 | 大子町 | |||||||
尾形クリニック | 東海村 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うどの眼科 | 那珂市 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小野瀬医院 | 那珂市 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
那珂クリニック | 那珂市 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
那珂記念クリニック | 那珂市 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
くぼたクリニック | 常陸太田市 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人大森医院 | 常陸太田市 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
根本医院 | 常陸太田市 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
根本眼科 | 常陸太田市 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太田ネフロクリニック | 常陸太田市 | |||||||
脳神経外科ブレインピア南太田 | 常陸太田市 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小林医院 | 常陸太田市 | |||||||
医療法人高村外科医院 | 常陸大宮市 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
小泉医院 | 常陸大宮市 | |||||||
おいかわクリニック | ひたちなか市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団秀峰会つだ中央クリニック | ひたちなか市 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
ひたちなか海浜クリニック | ひたちなか市 | |||||||
医療法人薫光会小松整形外科医院 | ひたちなか市 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団克仁会恵愛小林クリニック | ひたちなか市 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団雄々会中村眼科医院 | ひたちなか市 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人秀仁会さくら水戸クリニック | ひたちなか市 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
はやかわクリニック | ひたちなか市 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小浜産科婦人科クリニック | ひたちなか市 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尚仁会クリニック | ひたちなか市 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
原レディスクリニック | ひたちなか市 | |||||||
メディカルGPクリニック | 那珂市 | |||||||
有床診療所計 |
314 |
0 |
181 |
55 |
48 |
11 |
19 |
|
合計 |
2,269 |
24 |
1,269 |
256 |
609 |
92 |
19 |
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください