ここから本文です。
情報更新日:令和6年9月17日
重複申込があるため、内訳と合計が一致しない場合があります
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人日本キングスガーデン | 筑波キングスガ-デン | 従来型多床室、個室 | 50名 | 0床 |
150名 |
キリスト教主義により、ご利用者中心、喜んで仕える方針で運営されております。在宅福祉サービスを併設し、地域のニーズに応えていきます。隣接に法人内の高齢者施設・障害者施設があり、連携をとりながら、幅広い支援を行っていきます。 | ||||
常総市大生郷町1818-2 | ユニット型個室 | ―名 | ―床 | ―名 | ||||||
0297-24-5139 | 計 | 50名 | 0床 | 150名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人東雲会 | よしの荘 | 従来型多床室、個室 | 50名 | 床 | 名 | |||||
常総市上蛇町1888-1 | ユニット型個室 | 30名 | 床 | 名 | ||||||
0297-22-7716 | 計 | 80名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人筑水会 | 筑水苑 | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 | |||||
常総市水海道高野町671-1 | ユニット型個室 | 90名 | 床 | 名 | ||||||
0297-25-1616 | 計 | 90名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人石下 福祉会 |
さくら館 | 従来型多床室、個室 | 60名 | 床 | 名 | |||||
常総市馬場下2245 | ユニット型個室 | ―名 | ―床 | ―名 | ||||||
0297-43-8611 | 計 | 60名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人寿広福祉会 | L・ハ-モニ-石下 | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 | 入居者様の生活リズムに合わせたケアを実践しております。 | ||||
常総市原宿1155 | ユニット型個室 | 90名 | 床 | 名 | ||||||
0297-44-6616 | 計 | 90名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人恵愛会 | 筑波園(PDF:86KB) | 従来型多床室、個室 | 60名 | 1床 |
23名 |
|||||
つくば市北条1180 | ユニット型個室 | 50名 | 3床 | 4名 | ||||||
029-867-1161 | 計 | 110名 | 4床 | 26名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人筑南会 | 新つくばホ-ム | 従来型多床室、個室 | 50名 | 0床 | 54名 | ユニット型同様、従来型多床室も4グループにわけて各グループ個別ケアに取り組んでいます。 | ||||
つくば市東平塚932-17 | ユニット型個室 | 35名 | 0床 | 36名 | ||||||
029-856-4477 | 計 | 85名 | 0床 | 72名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人勘翁慈温会 | つくばの杜○(PDF:60KB) | 従来型多床室、個室 | 50名 | 床 | 名 | |||||
つくば市吉瀬字神送1017-1 | ユニット型個室 | 35名 | 床 | 名 | ||||||
029-857-8666 | 計 | 85名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人愛信会 | くきの里 | 従来型多床室、個室 | 50名 | 床 |
名 |
多くの事業所を併設しており、地域福祉の中核として多種多様のニーズに幅広く対応しております。 古くから積み重ねた経験とノウハウを活かし、安定したサービスを提供することができます。 |
||||
つくば市上岩崎1845-27 | ユニット型個室 | ―名 | ―床 | ―名 | ||||||
029-840-1131 | 計 | 50名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人二希会 | アイリスコ-ト | 従来型多床室、個室 | 100名 | 床 | 名 | |||||
つくば市上横場字中台429-1 | ユニット型個室 | ―名 | ―床 | ―名 | ||||||
029-839-3131 | 計 | 100名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人健誠会 | シニアガ-デン | 従来型多床室、個室 | 50名 | 0床 | 84名 | |||||
つくば市大曽根3690 | ユニット型個室 | ―名 | ―床 | ―名 | ||||||
029-877-0203 | 計 | 50名 | 0床 |
84名 |
||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人健誠会 | シニアガ-デンアネックス | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 | |||||
つくば市水守1189-5 | ユニット型個室 | 29名 | 0床 | 10名 | ||||||
029-867-7800 | 計 | 29名 | 0床 | 10名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人研佑会 | 里の音 | 従来型多床室、個室 | ー名 | ー床 | ー名 |
木造平屋 ユニット式 |
||||
常総市豊岡町丙3080-1 | ユニット型個室 | 50名 | 床 | 名 | ||||||
計 | 50名 | 床 | 名 | |||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人のぞみ会 | 木の花さくや |
従来型多床室、個室 |
―名 | ―床 | ―名 |
ユニット型特養です。 医療介護連携に努めております。 |
||||
つくば市鬼ヶ窪字1212-11 | ユニット型個室 | 70名 | 床 | 名 | ||||||
029-828-7061 | 計 | 70名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人欣水会 | 大地と大空 | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 | 1ユニット10名で8ユニットのユニット型特養。全室個室で職員もユニット固定のケアをしています。 | ||||
つくば市稲荷原1241-1 | ユニット型個室 | 60名 | 床 | 名 | ||||||
029-879-8101 | 計 | 60名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人健誠会 | シニアガ-デン別館 | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 | |||||
つくば市大曽根3699-3 | ユニット型個室 | 29名 |
3床 |
16名 | ||||||
029-877-0203 | 計 | 29名 |
3床 |
16名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人筑竜会 | はなみずき | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 | 当施設のホームページになります。ぜひご覧ください。 http://hanamizuki-care.jp/ |
||||
つくば市下原525-0 | ユニット型個室 | 29名 | 床 | 名 | ||||||
029-896-3021 | 計 | 29名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人筑南会 | トレランス田村 | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 | 地域密着型施設のため、近隣住民や小学生などと祭りの実施等を通し交流の場を設けている。また近隣の飲食店が出張等してくれる。 | ||||
つくば市上横場2290-9 | ユニット型個室 | 29名 | 床 | 名 | ||||||
029-893-3126 | 計 | 29名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人竹育会 | ぬくもり荘 | 従来型多床室、個室 | 52名 | 床 | 名 | |||||
つくばみらい市古川1047 | ユニット型個室 | 30名 | 床 | 名 | ||||||
0297-52-1280 | 計 | 82名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人ほほえみ会 | 雅荘 | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 | 洋の中にも日本の和を大事にしたこころ落ち着く雰囲気の中で入居者を第一に考えたケアを目指します。全室個室で一人ひとりの個性とプライバシーを尊重します。家庭的な雰囲気の中で生活出来るよう支援いたします。 | ||||
つくばみらい市福岡1199 | ユニット型個室 | 70名 | 床 | 名 | ||||||
0297-20-5525 | 計 | 70名 | 床 | 名 |
設置主体 |
施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人豊里園 | 美健荘 | 従来型多床室、個室 | 50名 | 床 | 名 | |||||
つくば市上郷1438-3 | ユニット型個室 | ー名 | ー床 | ー名 | ||||||
029-847-4194 | 計 | 70名 | 床 | 名 |
設置主体 |
施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人木犀会 | 千の杜 | 従来型多床室、個室 | ー名 | ー床 | ー名 | 「心から…ひとりひとりを大切に」を施設方針として、平成25年2月に常総市に開設したユニット型特別養護老人ホームです。「千の杜があってよかった」と感じていただけるように地域に根ざした施設運営を心がけています。 | ||||
常総市菅生町1319-1 | ユニット型個室 | 50名 | 2床 | 9名 | ||||||
0297-44-7085 | 計 | 50名 | 2床 | 9名 |
設置主体 |
施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人千波鶴 | 桜華 | 従来型多床室、個室 | ー名 | ー床 | ー名 | 全室個室、ユニット型の特別養護老人ホームです。 | ||||
つくば市柴崎79-2 | ユニット型個室 | 29名 | 床 | 名 | ||||||
029-886-9700 | 計 | 29名 | 床 |
名 |