ここから本文です。
情報更新日:令和6年9月17日
重複申込があるため、内訳と合計が一致しない場合があります。
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人至福会 | セ・シボンかしま | 従来型多床室、個室 | ー名 | ー床 | ー名 | ご見学・ご相談等、お気軽にご連絡くださいませ。 | ||||
鹿嶋市須賀1350-1 | ユニット型個室 | 50名 | 0床 | 16名 | ||||||
0299-84-1165 | 計 | 50名 | 0床 | 16名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人慈徳会 | 松寿園 | 従来型多床室、個室 | 28名 | 0床 | 60名 | |||||
鹿嶋市武井1956-3 | ユニット型個室 | 72名 | 0床 | 62名 | ||||||
0299-69-2339 | 計 | 100名 | 0床 |
122名 |
||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人鹿嶋市 社会福祉 協議会 |
ウェルポート鹿嶋の郷 | 従来型多床室、個室 | 50名 | 0床 | 67名 | 全室個室(従来型個室)で洗面所を備えています。全50室を3つのグループに分け丁寧できめ細やかな介護を提供します。 | ||||
鹿嶋市宮中4603-1 | ユニット型個室 | ―名 | ―床 | ―名 | ||||||
0299-90-3123 | 計 | 50名 | 0床 | 67名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人神和会 | 大野の郷 | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 | |||||
鹿嶋市大字和字治825-5 | ユニット型個室 | 50名 | 床 | 名 | ||||||
0299-78-7881 | 計 | 50名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人神和会 | 和の家 | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 | (H26年4月開設) | ||||
鹿嶋市大和825-1 | ユニット型個室 | 29名 | 床 | 名 | ||||||
0299-78-7880 | 計 | 29名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人神樹会 | サントピア鹿嶋 | 従来型多床室、個室 | 64名 | 名 | 名 | |||||
鹿嶋市宮中5200 | ユニット型個室 | ―名 | ―床 | ―名 | ||||||
0299-83-2311 | 計 | 64名 | 名 |
名 |
||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人一会会 | あやめ荘 | 従来型多床室、個室 | 70名 | 床 | 名 | |||||
潮来市水原1549-1 | ユニット型個室 | ―名 | ―床 | ―名 | ||||||
0299-67-5511 | 計 | 70名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人マリンピア | マリンピア神栖 | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 | 銚子市の姉妹施設より温泉水を定期に運搬しており、入居者様は温泉入浴も可能である。 | ||||
神栖市矢田部12678-7 | ユニット型個室 | 70名 | 4床 | 100名 | ||||||
0479-46ー7770 | 計 | 70名 | 4床 |
100名 |
||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人清新会 | しおさい苑 | 従来型多床室、個室 | 50名 | 床 | 名 | |||||
神栖市矢田部9416-1 | ユニット型個室 | ―名 | ―床 | ―名 | ||||||
0479-48-1110 | 計 | 50名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人清栄会 | きたうら | 従来型多床室、個室 | 95名 | 4床 | 35名 | プライベートを重視した全室個室の特別養護老人ホームが主体の施設で広い中庭を中心にお部屋が配置され、常に光が注ぎ込む明るい施設です。 在宅サービスが提供できる事業所も併設しており、トータルサービ スが提供できるように考えられた施設です。 |
||||
行方市山田3339-6 | ユニット型個室 | ―名 | ―床 | ―名 | ||||||
0291-35-3080 | 計 | 95名 | 4床 | 35名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人寛仁会 | あそうの郷 | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 | ユニット型の施設となっております。利用者様を家族と思い健康と幸福、そして生きる喜びのお手伝いをさせていただいております。 | ||||
行方市青沼981-2 | ユニット型個室 | 90名 | 10床 |
23名 |
||||||
0299-73-0311 | 計 | 90名 |
10床 |
23名 |
||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人東湖園 | 東湖園 |
従来型多床室、個室 |
48名 | 2床 |
24名 |
|||||
鉾田市安房鹿喰1670-12 | ユニット型個室 | 30名 | 0床 | 14名 | ||||||
0291-33-6700 | 計 | 78名 | 2床 |
38名 |
||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人樅山会 | 樅の木荘 | 従来型多床室、個室 | 50名 | 0床 | 60名 | |||||
鉾田市樅山500-1 | ユニット型個室 | ―名 | ―床 | ―名 | ||||||
0291-37-2155 | 計 | 50名 | 0床 | 60名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人うぇるさんて | うぇるさんて大洋 | 従来型多床室、個室 | 50名 | 0床 | 60名 | |||||
鉾田市上幡木1512-4 | ユニット型個室 | ―名 | ―床 | ―名 | ||||||
0291-39-7701 | 計 | 50名 | 0床 | 60名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人武仁会 | 鉾田サンハウス | 従来型多床室、個室 | ―名 | ―床 | ―名 | お申込みお待ちしております。 | ||||
鉾田市鳥栖2100-9 | ユニット型個室 | 50名 | 床 | 名 | ||||||
0291-34-3050 | 計 | 50名 | 床 |
名 |
||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人藤の会 | 藤の家 | 従来型多床室、個室 | 30名 |
床 |
名 | 「ユニット型」「従来型」併設の「混合型ホーム」です。緑豊かな環境に立地しており、最先端の医療福祉機器・次世代エネルギーを導入した人と環境にやさしい特別養護老人ホームです。 | ||||
鉾田市湯坪2166-8 | ユニット型個室 | 40名 | 床 | 名 | ||||||
029-132-5322 | 計 | 70名 | 床 | 名 |
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人 マリンピア |
幸 | 従来型多床室、個室 | ー名 | ー床 | ー名 | 住み慣れた地域でゆっくりとした生活が送れる。 | ||||
神栖市矢田部12678-1 | ユニット型個室 | 29名 | 床 |
名 |
||||||
0479-46-7790 | 計 | 29名 | 床 | 名 |
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
(福)梅寿会
|
はまなす | 従来型多床室、個室 | ー名 | ー床 | ー名 | |||||
神栖市日 川字石塚 4112 |
ユニット型個室 | 50名 | 2床 |
62名 |
||||||
0299- 96- 6630
|
計 | 50名 | 2床 | 62名 |
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人慈 徳会
|
サテラ イト松 寿園和 |
従来型多床室、個室 | 9名 | 床 |
名 |
地域密着型ですので鹿嶋市に住所があり要介護3以上の方が対象になります。 | ||||
鹿嶋市 武井 1956-3 |
ユニット型個室 | 20名 | 床 |
名 |
||||||
0299- 69- 4532 |
計 | 29名 | 床 | 名 |
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人江戸川 豊生会
|
福楽園 | 従来型多床室、個室 | 70名 | 0床 | 44名 | 看取り介護対応しています。 | ||||
潮来市 上戸1921 -1 |
ユニット型個室 | ー名 | ー床 |
ー名 |
||||||
0299-64 6767 |
計 | 70名 | 0床 | 44名 |
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数 ※ |
施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人
|
従来型多床室、個室 | 名 | 床 | 名 | ||||||
ユニット型個室 | 名 | 床 |
名 |
|||||||
計 | 名 | 床 | 名 |