ここから本文です。
情報更新日:令和6年9月17日
重複申込があるため、内訳と合計が一致しない場合があります。
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人日立市社会福祉事業団 | 日立市萬春園 | 従来型多床室、個室 | 100名 | 0床 | 138名 | |||||
日立市鮎川町3-2-10 |
ユニット型個室 | ー名 | ー床 | ー名 | ||||||
0294-33-6331 |
計 | 100名 | 0床 | 138名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人松濤会 | 銀砂台 | 従来型多床室、個室 | 50名 | 床 | 名 | |||||
日立市砂沢町1155-1 | ユニット型個室 | ー名 | ー床 | ー名 | ||||||
0294-43-2233 | 計 | 50名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人克信会 | 金沢弁天園 | 従来型多床室、個室 | ー名 | ー床 | ー名 | |||||
日立市東金沢町4-16-10 | ユニット型個室 | 100名 |
3床 |
52名 | ||||||
0294-28-7680 | 計 | 100名 |
3床 |
52名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人秀和会 | 鮎川さくら館 | 従来型多床室、個室 | ー名 | ー床 | ー名 | 太平洋を一望できる高台に位置し、住宅地に溶け込んだ静かな環境にあります。10人のご利用の方を1グル-プ(1ユニット)として、専任の介護者が見守り、家庭的な雰囲気のもとで、安心して生活が送れるように努めております。 | ||||
日立市国分町3-12-10 | ユニット型個室 | 70名 | 0床 | 82名 | ||||||
0294-36-7300 | 計 | 70名 | 0床 | 82名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人松濤会 | 銀砂台助川サテライト | 従来型多床室、個室 | ー名 | ー床 | ー名 | |||||
日立市鹿島町2-5-15 | ユニット型個室 | 29名 | 床 | 名 | ||||||
0294-59-3300 | 計 | 29名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人ひたちの森会 | ひたちの森すこやかヒ゛レッシ゛ | 従来型多床室、個室 | ー名 | ー床 | ー名 | 海が近く、風光明媚な所にあり、全国的に珍しい「ひかり藻」のある遊歩道も整備されております。クリニックが隣接されていまして医療面でも安心です。 | ||||
日立市東滑川町5-10-3 | ユニット型個室 | 70名 | 床 | 名 | ||||||
0294-32-7788 | 計 | 70名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人山桜会 | 小咲園 | 従来型多床室、個室 | 80名 | 床 | 名 | 大平洋を一望できる高台の静かで自然に恵まれた環境にある施設です。 | ||||
日立市諏訪町5-5-1 | ユニット型個室 | ー名 | ー床 | ー名 | ||||||
0294-35-9000 | 計 | 80名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人愛正会 | 一想園 | 従来型多床室、個室 | ー名 | ー床 | ー名 | 高齢者施設と障害福祉サ-ビス事業所の複合福祉施設であり、合築という環境を活かし、お互いが共生し合って生活できる環境です。 | ||||
日立市田尻町2-8-10 | ユニット型個室 | 80名 | 0床 | 10名 | ||||||
0294-43-0990 | 計 | 80名 | 0床 | 10名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人秀和会 | さくら館サテライト | 従来型多床室、個室 | ー名 | 床 | 名 | |||||
日立市桜川町1-1-1 | ユニット型個室 | ー名 | 床 | 名 | ||||||
0294-28-5212 | 計 | 29名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人愛孝会 | 高萩聖孝園 | 従来型多床室、個室 | ー名 | ー床 | ー名 | |||||
高萩市上手綱2 | ユニット型個室 | 50名 | 1床 |
29名 |
||||||
0293-44-6222 | 計 | 50名 | 1床 |
29名 |
||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人愛正会 | 松籟荘 | 従来型多床室、個室 | 32名 | 床 | 名 | |||||
高萩市下手綱1951-8 | ユニット型個室 | 56名 | 床 | 名 | ||||||
0293-24-0207 | 計 | 88名 | 床 | 名 | ||||||
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人白寿会 | エスコート磯原 | 従来型多床室、個室 | ―名 | ー床 | ー名 |
当施設は全室ユニット型個室となっており、家庭的な雰囲気の中で、一人ひとりに合った入居者本位の生活を支援しております。 |
||||
北茨城市華川町車1145-65 | ユニット型個室 | 90名 | 1床 | 57名 | ||||||
0293-42-8910 | 計 | 90名 | 1床 | 57名 |
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人あかね会 | あかねサクラ館 | 従来型多床室、個室 | ―名 | ー床 | ー名 |
|
||||
北茨城市関本町関本中259-6 |
ユニット型個室 |
50名 |
0床 | 50名 | ||||||
0293-24-8855 | 計 | 50名 | 0床 | 50名 |
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人春陽会 | MAO | 従来型多床室、個室 | 50名 | 床 | 名 |
当施設は従来型多床室と個室に地域密着型のユニット型個室が20床併設されております。田園の中にあり落ち着いた環境で生活することができます。 |
||||
日立市下土木内町545-1 |
ユニット型個室 |
20名 |
床 | 名 | ||||||
0294-28-0555 | 計 | 70名 | 床 | 名 |
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人正和会 | 成華園 | 従来型多床室、個室 | 70名 | 床 | 名 |
多床室であっても、襖や壁で最大限プライバシーに配慮された居住空間になっております。個室も21部屋完備しております。 |
||||
日立市久慈町4-19-21 |
ユニット型個 室 |
ー名 |
ー床 | ー名 | ||||||
0294-54-2385 | 計 | 70名 | 床 | 名 |
設置主体 | 施設名 | 部屋の区分 | 施設定員 | 空床数 | 待機者数※ | 施設の特色 | ||||
所在地 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||
社会福祉法人山水苑 | 山水苑サテライト | 従来型多床室、個室 | 58名 | 床 | 名 |
ホテルのように快適な居室をはじめ最新の入浴施設整備やトレーニングマシンなどを完備し安全で質の高いサービスを提供します。ユニット型個室となっています。 |
||||
日立市神峰町1-8-6 |
ユニット型個 室 |
ー名 |
ー床 | ー名 | ||||||
0294-33-5830 | 計 | 58名 | 床 | 名 |