ここから本文です。
更新日:2017年3月17日
土浦土木事務所 河川整備課 TEL:029-822-4345
No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
告示年月日 |
公示図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 465-Ⅰ-001 | 東城寺沢 | 東城寺 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年11月25日 | (PDF:818KB) |
2 | 465-Ⅰ-002 | 一の滝 | 東城寺 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年11月25日 | (PDF:1,503KB) |
3 | 465-Ⅰ-003 | 東沢 | 東城寺 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年11月25日 | (PDF:1,635KB) |
4 | 465-Ⅰ-004 | 下川 | 小野 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年11月25日 | (PDF:1,082KB) |
5 | 465-Ⅰ-005 | 水呑沢 | 小野 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年11月25日 | (PDF:1,241KB) |
6 | 465-Ⅰ-006 | 清滝沢 | 小野 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年11月25日 | (PDF:3,599KB) |
7 | 465-Ⅰ-007 | 荒地沢 | 小野 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年11月25日 | (PDF:1,286KB) |
8 | 465-Ⅲ-001 | 久保沢 | 本郷 | 土石流 | 〇 | 〇 |
平成27年3月23日 |
(PDF:763KB) |
9 | 465-Ⅲ-002 | 寺の沢 | 永井 | 土石流 | 〇 | 〇 |
平成27年3月23日 |
(PDF:747KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください