ここから本文です。
更新日:2017年3月16日
水戸土木事務所 河川整備課 TEL:029-225-4045
No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
告示年月日 |
公示図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 309-Ⅰ-001 | 東明寺 | 磯浜町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年4月2日 | (PDF:707KB) |
2 | 309-Ⅰ-002 | 磯鼻 | 磯浜町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年4月2日 | (PDF:1,710KB) |
3 | 309-Ⅰ-003 | 山王 | 磯浜町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年4月2日 | (PDF:1,577KB) |
4 | 309-Ⅰ-004 | 八ヶ峰 | 磯浜町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年4月2日 | (PDF:1,481KB) |
5 | 309-Ⅰ-005 | 緑町 | 磯浜町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年4月2日 | (PDF:1,676KB) |
6 | 309-Ⅰ-006 | 角一の上 | 大貫町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年4月2日 | (PDF:1,256KB) |
7 | 309-Ⅰ-007 | 角一 | 大貫町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年4月2日 | (PDF:602KB) |
8 | 309-Ⅰ-008 | 北清水 | 大貫町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年4月2日 | (PDF:773KB) |
9 | 309-Ⅰ-009 | 旧陣屋 | 神山町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年4月2日 | (PDF:469KB) |
10 | 309-Ⅱ-001 | 南清水 | 大貫町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年4月2日 | (PDF:737KB) |
11 | 309-Ⅱ-002 | 舟渡 | 大貫町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年4月2日 | (PDF:585KB) |
12 | 309-Ⅱ-003 | 神山 | 神山町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年4月2日 | (PDF:490KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください