ここから本文です。
更新日:2017年3月17日
土浦土木事務所 河川整備課 TEL:029-822-4345
No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
告示年月日 |
公示図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
483-Ⅰ-001 |
殿山 | 田村 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成23年10月20日 | (PDF:412KB) |
2 | 483-Ⅱ-002 | 台坪 | 東楢戸 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成23年10月20日 | (PDF:393KB) |
3 | 483-Ⅲ-001 | 苗代山 | 台 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成23年10月20日 | (PDF:350KB) |
4 | 483-Ⅲ-002 | 原山 | 台 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成23年10月20日 | (PDF:350KB) |
5 | 483-Ⅲ-003 | 根新田 | 福岡 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成23年10月20日 | (PDF:372KB) |
6 | 483-Ⅲ-004 | 石尊東 | 南 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成23年10月20日 | (PDF:379KB) |
7 | 483-Ⅲ-005 | 向山1 | 南 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成23年10月20日 | (PDF:401KB) |
8 | 483-Ⅲ-006 | 田村城山 | 田村 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成23年10月20日 | (PDF:385KB) |
9 | 483-Ⅲ-007 | 愛宕 |
田村 |
急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成23年10月20日 | (PDF:397KB) |
10 | 483-Ⅲ-011 | 向山2 | 南 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成23年10月20日 | (PDF:401KB) |
No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
告示年月日 | 公示図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 482-Ⅰ-001 | 寺下 | 城中 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成23年10月20日 | (PDF:431KB) |
2 | 482-Ⅰ-002 | 八幡下 | 城中 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | ー | 平成23年10月20日 | (PDF:460KB) |
3 | 482-Ⅰ-003 | 伊丹 | 伊丹 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成23年10月20日 | (PDF:828KB) |
4 | 482-Ⅰ-004 | 戸崎 | 戸崎 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成23年10月20日 | (PDF:753KB) |
5 | 482-Ⅰ-005 | 小張城山 | 小張 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成23年10月20日 | (PDF:398KB) |
6 | 482-Ⅰ-006 | 天王前 | 南太田 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成23年10月20日 | (PDF:961KB) |
7 | 482-Ⅱ-001 | 台 | 谷口 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成23年10月20日 | (PDF:997KB) |
8 | 482-Ⅱ-002 | 明神下 | 南太田 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成23年10月20日 | (PDF:385KB) |
9 | 482-Ⅱ-003 | 表耕地 | 戸茂 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成23年10月20日 | (PDF:868KB) |
10 | 482-Ⅱ-004 | 東栗山 | 東栗山 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成23年10月20日 | (PDF:401KB) |
11 | 482-Ⅲ-001 | 大和田 | 大和田 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成23年10月20日 | (PDF:448KB) |
12 | 482-Ⅲ-002 | 南太田 | 南太田 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成23年10月20日 | (PDF:398KB) |
13 | 482-Ⅲ-003 | 神生 | 神生 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成23年10月20日 | (PDF:430KB) |
14 | 482-Ⅲ-004 | 大房地 | 板橋 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成23年10月20日 | (PDF:390KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください