ここから本文です。
更新日:2021年12月6日
土浦土木事務所 河川整備課 TEL:029-822-4345
No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
告示年月日 | 公示図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 445-Ⅰ-001 | 下宿 | 小茎 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:460KB) |
2 | 445-Ⅰ-002 | 天神山 | 小茎 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:366KB) |
3 | 445-Ⅰ-003 | 節抜 | 房内 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:1,354KB) |
4 | 445-Ⅰ-004 | 大船戸台 | 岩崎 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:1,693KB) |
5 | 445-Ⅰ-005 | あしび野 | あしび野 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:352KB) |
6 | 445-Ⅰ-006 | 細見台 | 細見 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:476KB) |
7 | 445-Ⅰ-007 | 稲荷山 | 下岩崎 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:478KB) |
8 | 445-Ⅰ-008 | 向山 | 下岩崎 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:1,415KB) |
9 | 445-Ⅰ-009 | 茎崎 | 茎崎 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:984KB) |
10 | 445-Ⅰ-010 | 森の里 | 森の里 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:1,183KB) |
11 | 445-Ⅰ-011 | 山中坪 | 岩崎 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:1,146KB) |
12 | 445-Ⅰ-012 | 下岩崎-2 | 下岩崎 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:610KB) |
13 | 445-Ⅰ-013 | 細見 | 細見 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:1,029KB) |
14 | 445-Ⅰ-014 | 自由が丘-2 | 自由が丘 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:989KB) |
15 | 445-Ⅰ-015 | 自由が丘-3 | 自由が丘 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:528KB) |
16 | 445-Ⅰ-016 | 泊崎-2 | 泊崎 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:495KB) |
17 | 445-Ⅱ-001 | 下岩崎-1 | 下岩崎 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年9月29日 | (PDF:648KB) |
18 | 445-Ⅱ-002 | 上岩崎-1 | 上岩崎 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年9月29日 | (PDF:598KB) |
19 | 445-Ⅱ-003 | 大船戸 | 大船戸 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年9月29日 | (PDF:554KB) |
20 | 445-Ⅱ-004 | 自由ヶ丘-1 | 自由ヶ丘 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年9月29日 | (PDF:623KB) |
21 | 445-Ⅱ-005 | 泊崎-1 | 泊崎 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年9月29日 | (PDF:646KB) |
22 | 445-Ⅲ-001 | 九万坪-1 | 九万坪 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年9月29日 | (PDF:607KB) |
23 | 445-Ⅲ-002 | 駒込 | 駒込 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年9月29日 | (PDF:609KB) |
24 | 445-Ⅲ-003 | 小山-1 | 小山 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年9月29日 | (PDF:653KB) |
25 | 445-Ⅲ-004 | 九万坪-2 | 九万坪 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年9月29日 | (PDF:611KB) |
26 | 445-Ⅲ-005 | 六斗 | 六斗 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年9月29日 | (PDF:636KB) |
27 | 445-Ⅲ-006 | 小茎-1 | 小茎 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年9月29日 | (PDF:354KB) |
28 | 445-Ⅲ-007 | 小山-2 | 小山 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年9月29日 | (PDF:610KB) |
29 | 445-Ⅲ-008 | 上岩崎-2 | 小松崎 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年9月29日 | (PDF:645KB) |
30 | 445-Ⅲ-009 | 小茎-2 | 小茎 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年9月29日 | (PDF:576KB) |
31 | 445-Ⅲ-010 | 上岩崎-3 | 上岩崎 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年9月29日 | (PDF:598KB) |
32 | 445-Ⅲ-011 | 下岩崎-3 | 下岩崎 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年9月29日 | (PDF:647KB) |
33 | 445-Ⅲ-012 | 下岩崎-4 | 下岩崎 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年9月29日 | (PDF:595KB) |
34 | 445-Ⅲ-013 | 下岩崎-5 | 下岩崎 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年9月29日 | (PDF:576KB) |
35 | 445-Ⅲ-014 | 下岩崎-6 | 下岩崎 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年9月29日 | (PDF:663KB) |
36 | 445-Ⅲ-015 | 泊崎-3 | 泊崎 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年9月29日 | (PDF:619KB) |
No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
告示年月日 | 公示図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220-Ⅰ-001 | 新田 | 沼田* | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:642KB) |
2 | 220-Ⅰ-002 | 多気太郎 | 北条* | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:1,047KB) |
3 | 220-Ⅰ-003 | 日向2 | 北条* | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | ー | 平成24年2月9日 | (PDF:568KB) |
4 | 220-Ⅰ-004 | 日向1 | 北条 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:499KB) |
5 | 220-Ⅰ-005 | 東山1-2 | 平沢 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:1,280KB) |
6 | 220-Ⅰ-006 | 台 | 谷田部 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:722KB) |
7 | 220-Ⅰ-007 | 女体山 | 筑波 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:701KB) |
8 | 220-Ⅰ-008 | 筑波1 | 筑波 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:1,170KB) |
9 | 220-Ⅰ-009 | 筑波2 | 筑波 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:521KB) |
10 | 220-Ⅰ-010 | 加茂山 | 上ノ室 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | ー | 平成24年2月9日 | (PDF:357KB) |
11 | 220-Ⅰ-011 | 高須賀南部 | 高須賀 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | ー | 平成24年2月9日 | (PDF:323KB) |
12 | 220-Ⅰ-012 | 台町坂町 | 谷田部 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:908KB) |
13 | 220-Ⅱ-001 | 東山 | 平沢 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年9月29日 | (PDF:1,312KB) |
14 | 220-Ⅱ-002 | 加茂山 | 上ノ室 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年9月29日 | (PDF:618KB) |
15 | 220-Ⅱ-003 | 小白硲 | 小白硲 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年9月29日 | (PDF:603KB) |
16 | 220-Ⅲ-002 | 中菅間 | 中菅間 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年9月29日 | (PDF:550KB) |
17 | 220-Ⅲ-004 | 東山 | 筑波 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年9月29日 | (PDF:769KB) |
18 | 220-Ⅲ-005 | 臼井 | 臼井 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年9月29日 | (PDF:819KB) |
19 | 220-Ⅲ-007 | 平沢a | 平沢 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年9月29日 | (PDF:746KB) |
20 | 220-Ⅲ-008 | 平沢b | 平沢 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年9月29日 | (PDF:768KB) |
21 | 220-Ⅲ-009 | 平沢c | 平沢 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年9月29日 | (PDF:1,825KB) |
*所在地を修正しました(H30.4)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください