ここから本文です。
更新日:2017年8月31日
水戸土木事務所 河川整備課 TEL:029-225-4045
No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
告示年月日 |
公示図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 216-Ⅰ-001 | 石倉-1 | 石寺 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | (PDF:1,348KB) |
2 | 216-Ⅰ-002 | 山口 | 飯田 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | (PDF:1,347KB) |
3 | 216-Ⅰ-003 | 相生町 | 笠間 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | (PDF:1,284KB) |
4 | 216-Ⅰ-004 | 常楽-1 | 下市毛 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | ー | 平成19年12月17日 | (PDF:1,459KB) |
5 | 216-Ⅰ-005 | 坊屋敷 | 石井 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成21年3月12日 | (PDF:2,675KB) |
6 | 216-Ⅰ-006 | 下郷 | 来栖 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | (PDF:3,613KB) |
7 | 216-Ⅰ-007 | 反町 | 大郷戸 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | (PDF:4,143KB) |
8 | 216-Ⅰ-008 | 堂峰 | 稲田 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | (PDF:2,913KB) |
9 | 216-Ⅰ-009 | 稲田沢 | 稲田 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | (PDF:1,356KB) |
10 | 216-Ⅰ-010 | 関戸 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | (PDF:1,380KB) |
11 | 216-Ⅰ-011 | 北中山 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | (PDF:1,408KB) |
12 | 216-Ⅰ-012 | 上郷 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | (PDF:1,270KB) |
13 | 216-Ⅰ-013 | 常楽-2 | 下市毛 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | (PDF:1,206KB) |
14 | 216-Ⅱ-001 | 石倉 | 石寺 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年5月21日 | (PDF:570KB) |
15 | 216-Ⅱ-002 | 上郷A | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年5月21日 | (PDF:520KB) |
16 | 216-Ⅱ-003 | 上郷B | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年5月21日 | (PDF:1,529KB) |
17 | 216-Ⅱ-004 | 田上 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年5月21日 | (PDF:1,544KB) |
18 | 216-Ⅱ-005 | 金谷 | 本戸 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年5月21日 | (PDF:2,435KB) |
19 | 216-Ⅱ-006 | 滝沢A | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年5月21日 | (PDF:587KB) |
20 | 216-Ⅱ-007 | 白庭 | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年5月21日 | (PDF:1,609KB) |
21 | 216-Ⅱ-008 | 北中山A | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年5月21日 | (PDF:592KB) |
22 | 216-Ⅱ-009 | 北中山B | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年5月21日 | (PDF:3,002KB) |
23 | 216-Ⅱ-011 | 鍛冶屋 | 本戸 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年5月21日 | (PDF:2,781KB) |
24 | 216-Ⅱ-012 | 滝沢B | 福原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年5月21日 | (PDF:565KB) |
25 | 216-Ⅱ-014 | 福田1 | 福田 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年5月21日 | (PDF:569KB) |
26 | 216-Ⅱ-015 | 福田2 | 福田 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年5月21日 | (PDF:3,541KB) |
27 | 216-Ⅱ-016 | 福田3 | 福田 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年5月21日 | (PDF:1,923KB) |
28 | 216-Ⅱ-017 | 福田4 | 福田 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年5月21日 | (PDF:2,481KB) |
29 | 216-Ⅲ-001 | 八田a | 大橋 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年5月21日 | (PDF:1,998KB) |
30 | 216-Ⅲ-002 | 南吉原 | 南吉原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年5月21日 | (PDF:336KB) |
31 |
216-Ⅲ-005 | 大橋b | 大橋 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年5月21日 | (PDF:555KB) |
32 |
216-Ⅲ-006 | 八田b | 大橋 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年5月21日 | (PDF:603KB) |
33 | 216-Ⅲ-007 | 八田c | 大橋 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年5月21日 | (PDF:607KB) |
34 |
216-Ⅲ-008 | 池野辺a | 池野辺 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年5月21日 | (PDF:1,428KB) |
35 | 216-Ⅲ-009 | 池野辺b | 池野辺 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年5月21日 | (PDF:546KB) |
No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
告示年月日 |
公示図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 321-Ⅰ-001 | 槐山 | 小原 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成21年3月12日 | (PDF:2,408KB) |
2 | 321-Ⅰ-002 | 仁古田東部 | 仁古田 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成21年3月12日 | (PDF:2,532KB) |
3 | 321-Ⅱ-001 | 山下B | 中市原 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年5月21日 | (PDF:380KB) |
4 | 321-Ⅱ-002 | 仁古田西部 | 仁古田 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年5月21日 | (PDF:455KB) |
5 | 321-Ⅱ-003 | 岱長兎路 | 長兎路 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年5月21日 | (PDF:365KB) |
No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
告示年月日 |
公示図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 322-Ⅱ-001 | 長沢 | 上郷 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年5月21日 | (PDF:537KB) |
2 | 322-Ⅱ-002 | 大網 | 下郷 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年5月21日 | (PDF:486KB) |
3 | 322-Ⅱ-003 | 花園 | 上郷 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年5月21日 | (PDF:513KB) |
4 | 322-Ⅲ-001 | 長沢a | 上郷 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年5月21日 | (PDF:652KB) |
5 | 322-Ⅲ-003 | 長沢c | 上郷 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年5月21日 | (PDF:593KB) |
6 | 322-Ⅲ-004 | 長沢d | 上郷 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年5月21日 | (PDF:605KB) |
7 | 322-Ⅲ-005 | 長沢e | 上郷 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年5月21日 | (PDF:464KB) |
8 | 322-Ⅲ-006 | 日向 | 上郷 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年5月21日 | (PDF:527KB) |
9 | 322-Ⅲ-007 | 山根 | 泉 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年5月21日 | (PDF:629KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください