ここから本文です。
更新日:2017年3月16日
土浦土木事務所 河川整備課 TEL:029-822-4345
No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
告示年月日 |
公示図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205-Ⅰ-001 | 染谷滝場 | 染谷 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
2 | 205-Ⅰ-002 | 染谷池袋A | 染谷 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
3 | 205-Ⅰ-003 | 総社二丁目宮下 | 総社 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
4 | 205-Ⅰ-004 | 東田中 | 東田中 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
5 | 205-Ⅰ-005 | 中津川 | 中津川 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
6 | 205-Ⅰ-006 | 北根本 | 北根本 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
7 | 205-Ⅰ-007 | 高浜西ノ前 | 高浜 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
8 | 205-Ⅰ-008 | 三村城構内A | 三村 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
9 | 205-Ⅰ-009 | 三村御前山 | 三村 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
10 | 205-Ⅰ-010 | 石川下石川 | 石川 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
11 | 205-Ⅰ-011 | 井関八木 | 井関 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
12 | 205-Ⅰ-012 | 東府中柏山 | 東府中 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
13 | 205-Ⅰ-013 | 染谷池袋B | 染谷 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
14 | 205-Ⅰ-014 | 高浜粒尻 | 高浜 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
15 | 205-Ⅰ-017 | 東田中九十九塚 | 東田中 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
16 | 205-Ⅰ-018 | 三村城構内B | 三村 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
17 | 205-Ⅰ-019 | 三村城構内C | 三村 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
18 | 205-Ⅰ-020 | 三村長峰 | 三村 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
19 | 205-Ⅰ-021 | 石川ガキ塚 | 石川 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
20 | 205-Ⅰ-022 | 石川代田後 | 石川 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
21 | 205-Ⅱ-001 | 若宮 |
若宮 2丁目 |
急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年3月2日 | ![]() |
22 | 205-Ⅱ-002 | 総社 | 総社 1丁目 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年3月2日 | ![]() |
23 | 205-Ⅱ-003 | 梶和崎 | 井関 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年3月2日 | ![]() |
24 | 205-Ⅲ-001 | 染谷a | 染谷 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年3月2日 | ![]() |
25 | 205-Ⅲ-002 | 染谷b | 染谷 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年3月2日 | ![]() |
26 | 205-Ⅲ-003 | 若宮 | 若宮 4丁目 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年3月2日 | ![]() |
27 | 205-Ⅲ-005 | 東大橋b | 東大橋下坪 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年3月2日 | ![]() |
28 | 205-Ⅲ-007 | 天神前 | 小井戸 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年3月2日 | ![]() |
29 | 205-Ⅲ-008 | 田島 | 田島 2丁目 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年3月2日 | ![]() |
30 | 205-Ⅲ-009 | 北根本a | 北根本田崎 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年3月2日 | ![]() |
31 | 205-Ⅲ-011 | 東田中 |
東田中 |
急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年3月2日 | ![]() |
32 | 205-Ⅲ-012 | 高浜 | 高浜東上 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年3月2日 | ![]() |
33 | 205-Ⅲ-013 | 長見寿 | 三村長見寿 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成27年3月2日 | ![]() |
No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
告示年月日 |
公示図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 463-Ⅰ-001 | 中戸猿内 | 中戸 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
2 | 463-Ⅰ-002 | 吉生榎戸 | 吉生 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
3 | 463-Ⅰ-003 | 菖蒲沢裏山A | 菖蒲沢 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
4 | 463-Ⅰ-004 | 菖蒲沢裏山B | 菖蒲沢 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
5 | 463-Ⅰ-005 | 仏生寺向 | 仏生寺向 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
6 | 463-Ⅰ-006 | 小幡中山 | 小幡 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
7 | 463-Ⅰ-007 | 大増中宿 | 大増 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
8 | 463-Ⅰ-008 | 大増長石 | 大増 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
9 | 463-Ⅰ-009 | 中戸北川 | 中戸 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
10 | 463-Ⅰ-010 | 部原五本松 | 部原 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
11 | 463-Ⅰ-011 | 小幡A | 小幡 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
12 | 463-Ⅰ-013 | 半田吹上 | 半田 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
13 | 463-Ⅱ-001 | 厚茂 | 宮ヶ崎 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成27年3月2日 | ![]() |
14 | 463-Ⅱ-002 | 宅地付 | 中戸 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成27年3月2日 | ![]() |
15 | 463-Ⅱ-003 | 上根 | 吉生 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成27年3月2日 | ![]() |
16 | 463-Ⅱ-004 | 鳥羽海 | 柿岡 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成27年3月2日 | ![]() |
17 | 463-Ⅱ-005 | 谷際 | 半田 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成27年3月2日 | ![]() |
18 | 463-Ⅲ-002 | 山根 | 大塚 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成27年3月2日 | ![]() |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください