ホーム > 茨城で暮らす > 税金 > くらしと県税 > 県税のホームページへようこそ > 県税Q&A > 法人県民税・法人事業税Q&A > 法人県民税(平成27年4月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度)
ここから本文です。
更新日:2022年7月7日
資本金等の額 |
均等割 |
法人税割 |
|||
---|---|---|---|---|---|
法人税額 |
法人税額 |
||||
50億円超 | 880,000円 | 法人税額 ×4%(税率) |
法人税額 ×4%(税率) |
||
10億円を超え 50億円以下 |
594,000円 | ||||
1億円を超え 10億円以下 |
143,000円 | ||||
1,000万円を超え 1億円以下 |
55,000円 | 法人税額 ×3.2%(税率) |
|||
1. | 1.000万円以下 | 22,000円 | |||
2. | 資本金等の額を有しない法人 (相互会社を除く) |
||||
3. | 法人でない社団または財団で収益事業を行うもの | ||||
4. | 公益法人等で収益事業を行うもの (下記6参照) |
||||
公益法人等(均等割のみ課されるもの) | 22,000円 | 課税されません | 課税されません | ||
保険業法に規定する相互会社 | 総資産から総負債を控除した純資産額を資本金等の額とみなして上記区分を適用 | 法人税額 ×4%(税率) |
|||
1 | 「資本金等の額」とは,以下の式により計算された額をいいます。 法人税法第2条第16号に規定する資本金等及び連結個別資本金等の額+(過去事業年度(1)-(過去事業年度の(2)+過去事業年度の(3))+(確定申告においては)当該事業年度中の(1)-(確定申告においては)当該事業年度中の(3)) |
||||
(1) | 平成22年4月1日以後に,会社法第446条に規定する剰余金(総務省令に規定したものに限る。)を同法第450条の規定により資本金とし,または同法第448条第1項第2号の規定により利益準備金の額の全部もしくは一部を資本金とした額 | ||||
(2) | 平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に,資本または出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の填補に充てた金額並びに旧商法第289条第1項及び第2項に規定する資本準備金による旧商法第289条第1項及び第2項第2号に規定する資本の欠損填補に充てた額 | ||||
(3) | 平成18年5月1日以後に,会社法第446条に規定する剰余金(総務省令で定めるものに限る。)を同法452条の規定により損失の填補に充てた金額 | ||||
2 | 上記区分を適用する場合の資本金等の額については,確定申告は事業年度の末日,予定申告は前事業年度の末日,仮決算に基づく中間申告は事業年度開始の日から6か月を経過した日の前日における現況によって判定します。 | ||||
3 | 資本金等の額が,事業年度の末日現在における資本金及び資本準備金の合算額または出資金の額に満たない場合は,資本金の額及び資本準備金の額または出資金の額を上表の区分に使用します。 | ||||
4 | 茨城県内に事務所・事業所を有してきた期間が1年に満たない場合の均等割の税額については,〔(年額)×(事務所・事業所を有した月)÷12〕により計算した金額となります。この場合の月数は暦にしたがって計算し,1月に満たないときは1月とし,1月に満たない端数は切り捨てます。 | ||||
5 | 事業年度の期間が1年に満たない場合の「法人税額または個別帰属法人税額年1,000万円以下」の判定については,〔(1,000万円)×(事業年度の月数)÷12〕により計算した額に読み替えて適用します。 | ||||
6 | 法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第24条第5号に規定する公益法人のうち,地方税法第25条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(同法別表第2に規定する独立行政法人を除く)をいいます。 | ||||
7 | 均等割の額には,森林湖沼環境税を含んでいます。 | ||||
8 | 平成27年4月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告(仮決算に基づく中間申告を除く。)においては,上記1及び3によらずに「資本金等の額」は法人税法第2条第16号に規定する資本金等及び連結個別資本金等の額により判定します。 |
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください