ホーム > 茨城を創る > 農林水産業 > 農業産出額・農業者への支援 > 農業産出額
ここから本文です。
更新日:2024年1月18日
農業産出額とは
農業産出額は、都道府県を単位としてその年の農業生産活動によって生み出された品目別生産量に品目別農家庭先販売価格を乗じて算出されたものです。(参考:農林水産省、農林水産統計)
本県の2022(令和4)年の農業産出額は、2017(平成29)年から6年連続で全国第3位となっています。
農業産出額を部門別構成割合でみると、1984(昭和59)年は、米、園芸、畜産でほぼ3分の1ずつを占めていましたが、2022(令和4)年は、園芸が52%、畜産が30%、米が14%となり、生産構造が変化しています。
年 |
農業産出額 (億円) |
内訳(億円) |
生産農業所得 (億円) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
米 | 園芸 | 畜産 | その他 | ||||
1984(昭和59)年 | 5,308 | 1,605 | 1,687 | 1,580 | 436 | 2,238 | |
1995(平成7)年 | 4,701 | 1,364 | 2,068 | 1,024 | 245 | 2,418 | |
2000(平成12)年 | 4,147 | 1,070 | 1,870 | 1,014 | 193 | 1,839 | |
2001(平成13)年 | 3,976 | 987 | 1,835 | 968 | 186 | 1,772 | |
2002(平成14)年 | 4,161 | 989 | 1,976 | 981 | 215 | 1,897 | |
2003(平成15)年 | 4,194 | 1,204 | 1,856 | 930 | 204 | 2,031 | |
2004(平成16)年 | 4,203 | 971 | 2,027 | 1,006 | 199 | 1,915 | |
2005(平成17)年 | 4,162 | 938 | 1,950 | 1,082 | 192 | 1,884 | |
2006(平成18)年 | 3,988 | 894 | 1,967 | 956 | 171 | 1,766 | |
2007(平成19)年 | 4,082 | 861 | 2,005 | 1,058 | 158 | 1,822 | |
2008(平成20)年 | 4,284 | 958 | 2,037 | 1,141 | 148 | 1,669 | |
2009(平成21)年 | 4,170 | 885 | 2,044 | 1,098 | 143 | 1,630 | |
2010(平成22)年 | 4,306 | 845 | 2,215 | 1,125 | 121 | 1,716 | |
2011(平成23)年 | 4,097 | 915 | 2,001 | 1,079 | 102 | 1,417 | |
2012(平成24)年 | 4,281 | 1,008 | 2,100 | 1,075 | 98 | 1,439 | |
2013(平成25)年 | 4,356 | 875 | 2,244 | 1,131 | 106 | 1,571 | |
2014(平成26)年 | 4,292 | 762 | 2,215 | 1,200 | 115 | 1,384 | |
2015(平成27)年 | 4,549 | 694 | 2,445 | 1,290 | 120 | 1,604 | |
2016(平成28)年 | 4,903 | 794 | 2,722 | 1,257 | 130 | 2,022 | |
2017(平成29)年 | 4,967 | 868 | 2,630 | 1,336 | 133 | 1,991 | |
2018(平成30)年 | 4,508 | 868 | 2,231 | 1,277 | 132 | 1,685 | |
2019(令和元)年 | 4,302 | 809 | 2,117 | 1,243 | 133 | 1,470 | |
2020(令和2)年 | 4,417 | 756 | 2,249 | 1,270 | 142 | 1,606 | |
2021(令和3)年 | 4,263 | 596 | 2,175 | 1,311 | 181 | 1,566 | |
2022(令和4)年 | 4,409 | 611 | 2,276 | 1,340 | 182 | 1,517 |
(参考資料:農林水産省「生産農業所得統計」)
園芸:いも類・野菜・果実・花きの合計
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください