ここから本文です。
本県沿岸は、鹿島灘はまぐり、ホッキガイ(ウバガイ)など二枚貝の一大生産地です。本県は、本県産の鹿島灘はまぐり、ホッキガイ、イワガキ(下痢性貝毒のみ)を対象に、貝毒が発生する可能性が高い時期(麻痺性貝毒3~6月、下痢性貝毒6~8月)に定期的に貝毒検査を実施し、食品としての安全性の確保に努めています。
麻痺性貝毒:
〇令和6年6月21日現在、ハマグリの貝毒の発生は確認されておりません。
〇令和6年6月14日現在、ホッキガイの貝毒の発生は確認されておりません。
下痢性貝毒:
〇令和6年8月27日現在、ハマグリの貝毒の発生は確認されておりません。
〇令和6年8月7日現在、イワガキの貝毒の発生は確認されておりません。
〇令和6年8月6日現在、ホッキガイの貝毒の発生は確認されておりません。
検体種類 | 検体採取日 | 結果判明日 | 可食部(MU/g) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハマグリ | 令和6年6月21日 | 6月25日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
ハマグリ | 令和6年6月14日 | 6月18日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
ホッキガイ | 令和6年6月14日 | 6月18日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
ハマグリ | 令和6年5月17日 | 5月21日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
ホッキガイ | 令和6年5月17日 | 5月21日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
ハマグリ | 令和6年4月27日 | 5月1日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
ホッキガイ | 令和6年4月27日 | 5月1日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
ハマグリ | 令和6年4月16日 | 4月17日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
検体種類 | 検体採取日 | 結果判明日 | 可食部(mgOA当量/kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハマグリ | 令和6年8月27日 | 8月29日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
イワガキ | 令和6年8月7日 | 8月8日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
ハマグリ | 令和6年8月6日 | 8月7日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
ホッキガイ | 令和6年8月6日 | 8月7日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
イワガキ | 令和6年7月22日 | 7月23日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
ハマグリ | 令和6年7月17日 | 7月18日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
ホッキガイ | 令和6年7月17日 | 7月18日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
ハマグリ | 令和6年7月2日 | 7月3日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
イワガキ | 令和6年6月28日 | 7月2日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
ハマグリ | 令和6年6月21日 | 6月25日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
ハマグリ | 令和6年6月14日 | 6月18日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
ホッキガイ | 令和6年6月14日 | 6月18日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
検体種類 | 検体採取日 | 結果判明日 | 可食部(MU/g) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハマグリ | 令和5年7月7日 | 7月11日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
ホッキガイ | 令和5年7月7日 | 7月11日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
ハマグリ | 令和5年6月1日 | 6月2日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
ホッキガイ | 令和5年6月1日 | 6月2日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
ハマグリ | 令和5年5月19日 | 5月23日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
ハマグリ | 令和5年4月28日 | 5月2日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
ハマグリ | 令和5年4月19日 | 4月20日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
ハマグリ | 令和5年3月31日 | 4月3日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
ホッキガイ | 令和5年3月31日 | 4月3日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
検体種類 | 検体採取日 | 結果判明日 | 可食部(mgOA当量/kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハマグリ | 令和5年8月22日 | 8月23日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
ホッキガイ | 令和5年8月22日 | 8月23日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
ハマグリ | 令和5年7月19日 | 7月20日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
イワガキ | 令和5年7月11日 | 7月12日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
ハマグリ | 令和5年7月7日 | 7月11日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
ホッキガイ | 令和5年7月7日 | 7月11日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
ハマグリ | 令和5年6月1日 | 6月2日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
ホッキガイ | 令和5年6月1日 | 6月2日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
検体種類 | 検体採取日 | 結果判明日 | 可食部(MU/g) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハマグリ | 令和5年3月22日 |
3月27日 |
2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
ハマグリ | 令和4年6月28日 | 7月1日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
ハマグリ | 令和4年6月21日 | 6月24日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
ホッキガイ | 令和4年6月21日 | 6月24日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
ハマグリ |
令和4年5月25日 | 5月30日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
ハマグリ |
令和4年5月12日 |
5月17日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
ホッキガイ | 令和4年5月12日 | 5月17日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 出荷自主規制解除 |
ハマグリ |
令和4年4月26日 | 5月2日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
ホッキガイ | 令和4年4月26日 | 5月2日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 出荷自主規制継続 |
ハマグリ | 令和4年4月19日 | 4月22日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
ホッキガイ | 令和4年4月19日 | 4月22日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 出荷自主規制継続 |
ハマグリ | 令和4年4月11日 | 4月14日 | 2.4 | 規制措置なし |
ホッキガイ | 令和4年4月11日 | 4月14日 | 8.2 | 出荷自主規制 |
検体種類 | 検体採取日 | 結果判明日 | 可食部(mgOA当量/kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハマグリ | 令和4年8月9日 | 8月15日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
ホッキガイ | 令和4年8月9日 | 8月15日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
イワガキ | 令和4年8月4日 | 8月9日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
ハマグリ |
令和4年8月2日 |
8月5日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
イワガキ | 令和4年7月19日 | 7月22日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
ハマグリ | 令和4年7月12日 | 7月15日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
ハマグリ | 令和4年7月5日 | 7月8日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
ホッキガイ | 令和4年7月5日 | 7月8日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
イワガキ | 令和4年7月1日 | 7月6日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
ハマグリ | 令和4年6月28日 | 7月1日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
ハマグリ | 令和4年6月21日 | 6月24日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
ホッキガイ | 令和4年6月21日 | 6月24日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
検体種類 | 検体採取日 | 結果判明日 | 可食部(MU/g) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハマグリ | 令和3年4月13日 | 4月17日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
ホッキガイ | 4月13日 | 4月17日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
ハマグリ | 5月8日 | 5月12日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
ホッキガイ | 5月8日 | 5月12日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
ハマグリ | 5月25日 | 5月28日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
ハマグリ | 6月2日 | 6月8日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
ハマグリ | 6月23日 | 6月28日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
ホッキガイ | 6月23日 | 6月28日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
ハマグリ | 7月7日 | 7月12日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
ハマグリ | 令和4年3月17日 | 3月23日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
ホッキガイ | 3月17日 | 3月23日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
ハマグリ | 3月30日 | 4月4日 | 2.0未満 検出限界2.0 | 規制措置なし |
検体種類 | 検体採取日 | 結果判明日 | 可食部(mgOA当量/kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハマグリ | 令和3年6月2日 | 6月7日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
イワガキ | 6月9日 | 6月14日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
ハマグリ | 6月23日 | 6月28日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
ホッキガイ | 6月23日 | 6月28日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
ハマグリ | 7月7日 | 7月12日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
ホッキガイ | 7月7日 | 7月12日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
イワガキ | 7月14日 | 7月19日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
ハマグリ | 7月21日 | 7月28日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
ハマグリ | 8月20日 | 8月25日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
ホッキガイ | 8月20日 | 8月25日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
イワガキ | 8月26日 | 8月31日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
ハマグリ | 8月27日 | 9月1日 | 検出せず 検出限界0.01 | 規制措置なし |
貝毒の種類 | 麻痺性貝毒 | 下痢性貝毒 |
---|---|---|
原因プランクトン | Alexandrium属 | Dinophysis fortii |
毒化貝 |
ハマグリ、ホッキガイ、ムラサキイガイ、 |
ハマグリ、ホッキガイ、コタマガイ、 ムラサキイガイ、ホタテガイ、アサリ等 |
中毒症状 | 口唇、舌、顔面のしびれ等 呼吸困難により死亡することもある。 |
下痢、吐き気、腹痛等 |
要警戒値 | 2MU/g(可食部) | 0.05mgOA当量/kg(可食部) |
採捕及び 出荷自主規制値 |
4MU/g超(可食部) | 0.16mgOA当量/kg超(可食部) |
年 | 貝毒の 種類 |
毒化貝 | 出荷自主規制 開始日 |
出荷自主規制 終了日 |
期間 |
---|---|---|---|---|---|
平成21年 | 麻痺性貝毒 | むらさきいがい | 4月21日 | 6月3日 | 44日間 |
平成22年 | 麻痺性貝毒 | むらさきいがい | 4月5日 | 5月17日 | 43日間 |
平成24年 | 麻痺性貝毒 | むらさきいがい | 4月2日 | 6月1日 | 61日間 |
下痢性貝毒 | むらさきいがい | 6月12日 | 7月30日 | 49日間 | |
平成25年 | ー | ー | ー | ー | ー |
平成26年 | 麻痺性貝毒 | むらさきいがい | 3月20日 | 6月3日 | 76日間 |
平成27年 | ー | ー | ー | ー | ー |
平成28年 | ー |
ー |
ー | ー | ー |
平成29年 | ー | ー | ー | ー | ー |
平成30年 | ー | ー | ー | ー | ー |
令和元年 | ー | ー | ー | ー | ー |
令和2年 | ー | ー | ー | ー |
ー |
令和3年 | ー | ー | ー | ー | ー |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください