ここから本文です。
更新日:2019年1月8日
平成26年 |
平成27年 |
平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | |
O157 |
40 |
46 |
37 | 66 | 40 |
O26 |
3 |
5 |
4 | 3 | 13 |
O111 |
0 |
1 |
2 | 0 | 0 |
O121 |
1 |
1 |
0 | 0 | 5 |
その他 |
4 |
6 |
10 | 21 | 9 |
計 |
48 |
59 |
53 | 90 | 67 |
注)今回の発生事例を含む。また、その他には型別不明を含む。
全国の平成29年の腸管出血性大腸菌感染症の届出数は3,890件である。
平成30年の届出数(平成31年1月8日現在)は3,843件である。
腸管出血性大腸菌は、二次感染(感染者から他の人に感染)しやすい病原菌で、腹痛・下痢・血便などを主症状とする腸管感染症です。乳幼児や高齢者が感染すると、溶血性尿毒症症候群(HUS)等の合併症により重症化することがあります。
多くの場合、おおよそ3~5日の潜伏期をおいて、頻回の水様性便などの症状が現れます。また、激しい腹痛を伴い、著しい血便となることもあります。(全く症状がなかったり、軽い腹痛や下痢のみで終わることもあります。)
血便など腸管出血性大腸菌への感染が疑われる症状が現れた場合は、早めにかかりつけ医等、医療機関を受診してください。
調理・食事の前、トイレの後に石けんと流水で十分に手を洗いましょう。
動物に接した後は、石けんと流水で十分に手を洗いましょう。
生野菜はよく洗い、ハンバーグなどは中心部まで十分に加熱しましょう。
焼き肉などでは、焼くときのお箸(トング等)と、取り分け・食べるときのお箸と区別して使いましょう。
No | 所在地 | 性別 | 年齢 | 発症日 | 診断日 | 菌種 |
1 | 県北地域 | 男性 | 80歳代 | 1月12日 | 1月17日 | O157(VT1+VT2+) |
2 | 県北地域 | 女性 | 70歳代 | 1月12日 | 1月17日 | O157(VT1+VT2+) |
3 | 県北地域 | 女性 | 10歳代 | - | 2月21日 | O128(VT1+VT2+) |
4 | 県西地域 | 女性 | 70歳代 | 2月18日 | 2月26日 | O157(VT2+) |
5 | 県西地域 | 女性 | 50歳代 | - | 3月3日 | O157(VT2+) |
6 | 県西地域 | 女性 | 20歳代 | - | 3月3日 | O157(VT2+) |
7 | 県央地域 | 男性 | 50歳代 | - | 3月26日 | O8(VT2+) |
8 | 県南地域 | 女性 | 10歳代 | - | 4月17日 | O157(VT2+) |
9 | 県西地域 | 女性 | 40歳代 | - | 4月20日 | O91(VT2+) |
10 | 県南地域 | 女性 | 20歳代 | - | 5月10日 | O91(VT1+) |
11 | 県央地域 | 女性 | 50歳代 | 5月15日 | 5月20日 | O157(VT2+) |
12 | 県央地域 | 女性 | 50歳代 | 5月25日 | 5月30日 | O157(VT1+VT2+) |
13 | 県南地域 | 女性 | 80歳代 | 5月27日 | 5月31日 | O157(VT1+VT2+) |
14 | 県西地域 | 女性 | 40歳代 | - | 5月30日 | O91(VT1+) |
15 | 県南地域 | 女性 | 60歳代 | 5月29日 | 6月4日 | O157(VT2+) |
16 | 県南地域 | 男性 | 70歳代 | - | 6月4日 | O157(VT1+VT2+) |
17 | 県南地域 | 男性 | 80歳代 | 5月30日 | 6月4日 | O157(VT1+VT2+) |
18 | 県南地域 | 女性 | 60歳代 | - | 6月7日 | O157(VT1+VT2+) |
19 | 県西地域 | 男性 | 20歳代 | - | 6月11日 | O157(VT2+) |
20 | 県北地域 | 女性 | 30歳代 | - | 6月27日 | O26(VT1+) |
21 | 県北地域 | 女性 | 50歳代 | - | 7月4日 | O5(VT1+) |
22 | 県南地域 | 女性 | 10歳代 | 7月4日 | 7月11日 | O157(VT1+VT2+) |
23 | 県南地域 | 女性 | 20歳代 | 7月10日 | 7月17日 | O157(VT1+VT2+) |
24 | 県央地域 | 男性 | 20歳代 | - | 7月17日 | O不明(VT2+) |
25 | 県西地域 | 女性 | 10歳未満 | 7月11日 | 7月18日 | O157(VT1+VT2+) |
26 | 県南地域 | 女性 | 10歳未満 | 7月18日 | 7月25日 | O157(VT2+) |
27 | 県央地域 | 男性 | 30歳代 | - | 7月31日 | O103(VT1+) |
28 | 県南地域 | 女性 | 10歳未満 | - | 8月1日 | O157(VT2+) |
29 | 県北地域 | 女性 | 20歳代 | - | 8月2日 | O26(VT1+) |
30 | 県南地域 | 女性 | 40歳代 | 8月4日 | 8月9日 | O157(VT1+VT2+) |
31 | 県南地域 | 女性 | 10歳代 | 8月5日 | 8月14日 | O157(VT1+VT2+) |
32 | 県南地域 | 男性 | 10歳代 | 8月10日 | 8月15日 | O157(VT1+VT2+) |
33 | 県央地域 | 男性 | 10歳未満 | 8月4日 | 8月29日 | O26(VT1+) |
34 | 県南地域 | 男性 | 20歳代 | 8月5日 | 8月22日 | O157(VT1+VT2+) |
35 | 県央地域 | 女性 | 10歳未満 | 8月10日 | 8月29日 | O26(VT1+) |
36 | 県央地域 | 男性 | 10歳未満 | 8月13日 | 8月22日 | O26(VT1+) |
37 | 県央地域 | 女性 | 10歳未満 | 8月13日 | 8月27日 | O26(VT1+) |
38 | 県北地域 | 男性 | 20歳代 | 8月15日 | 8月22日 | O157(VT1+VT2+) |
39 | 県南地域 | 男性 | 10歳代 | 8月18日 | 8月23日 | O121(VT2+) |
40 | 県南地域 | 女性 | 60歳代 | 8月19日 | 8月26日 | O121(VT2+) |
41 | 県南地域 | 女性 | 10歳代 | 8月21日 | 8月23日 | O121(VT2+) |
42 | 県央地域 | 女性 | 10歳未満 | - | 8月29日 | O26(VT1+) |
43 | 県南地域 | 女性 | 40歳代 | - | 8月29日 | O121(VT2+) |
44 | 県南地域 | 男性 | 60歳代 | - | 8月29日 | O121(VT2+) |
45 | 県央地域 | 女性 | 10歳未満 | - | 9月3日 | O26(VT1+) |
46 | 県央地域 | 男性 | 10歳未満 | 8月1日 | 9月3日 | O26(VT1+) |
47 | 県央地域 | 女性 | 10歳未満 | - | 9月3日 | O26(VT1+) |
48 | 県央地域 | 女性 | 20歳代 | - | 9月3日 | O26(VT1+) |
49 | 県央地域 | 女性 | 20歳代 | 8月31日 | 9月5日 | O157(VT1+VT2+) |
50 | 鹿行地域 | 男性 | 10歳代 | - | 9月5日 | O157(VT1+VT2+) |
51 | 県央地域 | 男性 | 10歳未満 | - | 9月6日 | O26(VT1+) |
52 | 県央地域 | 女性 | 30歳代 | - | 9月6日 | O26(VT1+) |
53 | 県北地域 | 女性 | 20歳代 | - | 9月10日 | O157(VT2+) |
54 | 県央地域 | 男性 | 10歳未満 | - | 9月12日 | O157(VT1+VT2+) |
55 | 県南地域 | 女性 | 80歳代 | 9月10日 | 9月15日 | O157(VT2+) |
56 | 県南地域 | 女性 | 40歳代 | 9月11日 | 9月16日 | O157(VT2+) |
57 | 県北地域 | 女性 | 70歳代 | 9月11日 | 9月21日 | O157(VT2+) |
58 | 県西地域 | 男性 | 20歳代 | 9月15日 | 9月21日 | O157(VT1+VT2+) |
59 | 県西地域 | 男性 | 70歳代 | 9月18日 | 9月25日 | O157(VT1+VT2+) |
60 | 県西地域 | 女性 | 30歳代 | 9月16日 | 9月25日 | O157(VT1+VT2+) |
61 | 県西地域 | 女性 | 30歳代 | - | 9月27日 | O不明(VT2+) |
62 | 県南地域 | 男性 | 20歳代 | - | 10月1日 | O157(VT1+VT2+) |
63 | 県西地域 | 男性 | 40歳代 | - | 10月2日 | O157(VT1+VT2+) |
64 | 県南地域 | 女性 | 60歳代 | - | 10月5日 | O157(VT1+VT2+) |
65 | 県南地域 | 男性 | 10歳代 | 10月11日 | 10月18日 | O157(VT2+) |
66 | 鹿行地域 | 女性 | 50歳代 | - | 11月12日 | O157(VT1+VT2+) |
67 | 鹿行地域 | 女性 | 20歳代 | - | 12月28日 | O157(VT2+) |
過去の情報
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください