月日 | 曜日 | 議事予定 | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. 2 | 月 | 議会運営委員会 |
|||||||||||
3 | 火 | 質問通告期限 |
|||||||||||
4 | 水 | ||||||||||||
5 | 木 | 議会運営委員会 |
|||||||||||
6 | 金 | 議会運営委員会
|
|||||||||||
7 | 土 | ||||||||||||
8 | 日 | ||||||||||||
9 | 月 | 常任委員会 〔午前10時30分から〕 |
|||||||||||
10 | 火 | 常任委員会 〔午前10時30分から〕 |
|||||||||||
11 | 水 | 通学児童生徒の安全確保に関する調査特別委員会 |
|||||||||||
12 | 木 | 決算特別委員会 |
請願提出期限 |
||||||||||
13 | 金 | ||||||||||||
14 | 土 | ||||||||||||
15 | 日 |
|
|||||||||||
16 | 月 | 議会運営委員会 |
もどる |