ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 土木部 > 出先機関 > 常陸太田工事事務所 > 管内道路表
ここから本文です。
更新日:2016年10月25日
道路表 |
|||
---|---|---|---|
路線番号 | 路線名 | 路線番号 | 路線名 |
一般国道 |
一般県道 |
||
293 | 293号 | 156 | 亀作石名坂線 |
349 | 349号 | 157 | 下土木内常陸太田線 |
461 | 461号 | 166 | 和田上河合線 |
167 | 富岡玉造常陸太田線 | ||
主要地方道(県道) |
224 | 西山荘線 | |
22 | 北茨城大子線 | 245 | 上君田小妻線 |
29 | 常陸太田那須烏山線 | 249 | 山方水府線 |
33 | 常陸太田大子線 | ||
36 | 日立山方線 | ||
37 | 日立常陸太田線 | ||
60 | 十王里美線 | ||
61 | 日立笠間線 | ||
62 | 常陸那珂港山方線 | ||
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください