ここから本文です。
更新日:2017年3月17日
高萩工事事務所 河川整備課 TEL:0293-22ー2250
No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
告示年月日 | 公示図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214-Ⅰ-001 | 桃源沢 | 福平 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | (PDF:1,424KB) |
2 | 214-Ⅰ-002 | 中戸川2 | 中戸川 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | (PDF:1,377KB) |
3 | 214-Ⅰ-003 | 井戸沢1 | 中戸川 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | (PDF:1,305KB) |
4 | 214-Ⅰ-004 | 台沢 | 大能 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | (PDF:1,323KB) |
5 | 214-Ⅰ-005 | 鳥曽根東沢 | 秋山 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | (PDF:1,799KB) |
6 | 214-Ⅰ-006 | 若栗沢 | 若栗 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | (PDF:1,103KB) |
7 | 214-Ⅰ-007 | 菅の沢 | 上手綱 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | (PDF:1,190KB) |
8 | 214-Ⅰ-008 | 野竹内沢 | 上君田 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | (PDF:1,157KB) |
9 | 214-Ⅰ-009 | 小川崎上沢 | 下君田 | 土石流 | 〇 | ー | 平成22年3月8日 | (PDF:1,205KB) |
10 | 214-Ⅰ-010 | 大金田沢 | 横川 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | (PDF:1,009KB) |
11 | 214-Ⅰ-011 | 横川上沢 | 横川 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | (PDF:913KB) |
12 | 214-Ⅰ-012 | 横川中沢 | 横川 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | (PDF:913KB) |
13 | 214-Ⅱ-001 | 柔作沢 | 秋山 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | (PDF:562KB) |
14 | 214-Ⅱ-002 | 鳥曽根沢 | 中戸川 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | (PDF:1,522KB) |
15 | 214-Ⅱ-003 | 中戸川南沢 | 中戸川 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | (PDF:1,108KB) |
16 | 214-Ⅱ-004 | 中戸川1 | 中戸川 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | (PDF:1,841KB) |
17 | 214-Ⅱ-005 | 下文添沢 | 上君田 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | (PDF:1,079KB) |
18 | 214-Ⅱ-006 | 文添沢 | 上君田 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | (PDF:1,074KB) |
19 | 214-Ⅱ-007 | 金成沢 | 上手綱 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | (PDF:1,061KB) |
20 | 214-Ⅱ-008 | 滝の脇沢 | 上手綱 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | (PDF:783KB) |
21 | 214-Ⅱ-009 | 若栗下沢 | 若栗 | 土石流 | ○ | ー | 平成28年11月4日 | (PDF:1,535KB) |
22 | 214-Ⅱ-010 | 久川沢 | 上君田 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | (PDF:1,483KB) |
23 | 214-Ⅱ-011 | 前山沢 | 上君田 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | (PDF:1,401KB) |
24 | 214-Ⅱ-012 | 井戸沢2 | 上君田 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | (PDF:870KB) |
25 | 214-Ⅱ-013 | カーボガ沢 | 上君田 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | (PDF:2,229KB) |
26 | 214-Ⅱ-014 | 下仲井沢 | 下君田 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | (PDF:1,360KB) |
27 | 214-Ⅱ-015 | 仲井沢 | 下君田 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | (PDF:911KB) |
28 | 214-Ⅱ-016 | 小川崎沢 | 下君田 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | (PDF:1,416KB) |
29 | 214-Ⅱ-017 | 柳沢 | 下君田 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | (PDF:1,701KB) |
30 | 214-Ⅱ-018 | 小神戸沢 | 下君田 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | (PDF:1,801KB) |
31 | 214-Ⅱ-019 | 富岡上沢 | 横川 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | (PDF:976KB) |
32 | 214-Ⅱ-020 | 富岡下沢 | 横川 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | (PDF:1,259KB) |
33 | 214-Ⅱ-021 | 横川北沢 | 横川 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | (PDF:1,163KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください