ここから本文です。
更新日:2016年12月12日
筑西土木事務所 河川整備課 TEL:0296-24-9275
No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 |
告示年月日 |
公示図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 505-Ⅱ-001 | 小栗-1 | 小栗 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成26年3月13日 | (PDF:556KB) |
2 | 505-Ⅱ-002 | 小栗-2 | 小栗 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成26年3月13日 | (PDF:626KB) |
No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象 の区分 |
土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 |
告示年月日 |
公示図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502-Ⅲ-001 | 鶴田 | 高津 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成26年3月13日 | (PDF:433KB) |
No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 | 自然現象の区分 | 土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 | 告示年月日 | 公示図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501-Ⅰ-001 | 木戸-1 | 木戸 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成21年4月2日 | (PDF:1,217KB) |
2 | 501-Ⅰ-002 | 木戸-2 | 木戸 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成21年4月2日 | (PDF:1,350KB) |
3 | 501-Ⅱ-001 | 井上 | 井上 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成26年3月13日 | (PDF:383KB) |
4 | 501-Ⅱ-002 | 辻 | 辻 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成26年3月13日 | (PDF:482KB) |
5 | 501-Ⅱ-003 | 木戸-3 | 木戸 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成26年3月13日 | (PDF:479KB) |
6 | 501-Ⅱ-004 | 磯山 | 筑西市木戸,下妻市若柳 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成26年3月13日 | (PDF:485KB) |
7 | 501-Ⅲ-001 | 黒子 | 黒子,井上,辻 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成26年3月13日 | (PDF:495KB) |
8 | 501-Ⅲ-002 | 梶内-1 | 梶内 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成26年3月13日 | (PDF:464KB) |
9 | 501-Ⅲ-003 | 梶内-2 | 筑西市梶内,下妻市若柳 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成26年3月13日 | (PDF:433KB) |
No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象 の区分 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
告示年月日 |
公示図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206-Ⅰ-001 | 折本 | 折本 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成21年10月15日 | (PDF:2,072KB) |
2 | 206-Ⅰ-002 | 岡芹-1 | 岡芹 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成21年10月15日 | (PDF:1,695KB) |
3 | 206-Ⅰ-003 | 本城町 | 甲 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成21年10月15日 | (PDF:1,708KB) |
4 | 206-Ⅰ-004 | 岡芹 | 岡芹 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | ー | 平成21年10月15日 | (PDF:1,670KB) |
5 | 206-Ⅰ-005 | 根岸町 | 甲 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | ー | 平成21年10月15日 | (PDF:1,771KB) |
6 | 206-Ⅰ-006 | 薬師町 | 甲 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成21年10月15日 | (PDF:1,795KB) |
7 | 206-Ⅰ-007 | 田町 | 甲 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成21年10月15日 | (PDF:1,758KB) |
8 | 206-Ⅰ-008 | 中館 | 中館 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成21年10月15日 | (PDF:3,177KB) |
9 | 206-Ⅰ-009 | 折本-1 | 折本 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | ー | 平成21年10月15日 | (PDF:1,493KB) |
10 | 206-Ⅰ-010 | 樋口 | 樋口 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成21年10月15日 | (PDF:1,601KB) |
11 | 206-Ⅱ-001 | 樋口-2 | 樋口 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成26年3月13日 | (PDF:471KB) |
12 | 206-Ⅱ-002 | 中館-2 | 中館 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成26年3月13日 | (PDF:366KB) |
13 | 206-Ⅱ-003 | 折本-2 | 折本,口戸 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成26年3月13日 | (PDF:358KB) |
14 | 206-Ⅲ-001 | 中館-3 | 中館,高島 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成26年3月13日 | (PDF:763KB) |
15 | 206-Ⅲ-002 | 下野殿 | 下野殿 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成26年3月13日 | (PDF:486KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください