ここから本文です。
更新日:2017年8月21日
高萩工事事務所 河川整備課 TEL:0293-22ー2250
No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
告示年月日 | 公示図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214-Ⅰ-009 | 坂の脇-2 | 石滝 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
2 | 214-Ⅰ-010 | 坂の脇-3 | 石滝 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
3 | 214-Ⅰ-018 | 向洋台-2 | 島名 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
4 | 214-Ⅰ-019 | 神馬塚 | 安良川 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
5 | 214-Ⅰ-020 | 滝坂-3 | 高萩 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
6 | 214-Ⅰ-022 | 北山王-2 | 本町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
7 | 214-Ⅰ-033 | 稲瀬川 | 石滝 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
8 | 214-Ⅰ-034 | 坂の脇 | 石滝 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
9 | 214-Ⅰ-036 | 安良川 | 安良川 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
10 | 214-Ⅰ-037 | 神馬塚 | 石滝 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
11 | 214-Ⅰ-038 | 向洋台 | 島名 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
12 | 214-Ⅰ-039 | 滝坂-1 | 本町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
13 | 214-Ⅰ-040 | 滝坂-2 | 本町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
14 | 214-Ⅰ-041 | 北山王 | 本町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
15 | 214-Ⅰ-042 | 宮後 | 高萩 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
16 | 214-Ⅰ-043 | 石崎 | 下手綱 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
17 | 214-Ⅰ-044 | 松岡 | 下手綱 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
18 | 214-Ⅰ-045 | 上野 | 上手綱 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
19 | 214-Ⅰ-046 | 古新田 | 若栗 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
20 | 214-Ⅰ-048 | 小浜-1 | 高戸 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
21 | 214-Ⅰ-049 | 小浜-3 | 高戸 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
22 | 214-Ⅰ-052 | 島名-1 | 島名 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
23 | 214-Ⅰ-053 | 新立 | 高戸 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成22年3月8日 | ![]() |
24 | 214-Ⅱ-001 | 島名-1 | 島名 | 急傾斜地の崩壊 | ○ |
○ |
平成28年11月4日 | ![]() |
25 | 214-Ⅱ-002 | 島名-2 | 島名 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | ![]() |
26 | 214-Ⅱ-004 | 小島-2 | 下手綱 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | ![]() |
27 | 214-Ⅱ-005 | 小島-3 | 下手綱 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | ![]() |
28 | 214-Ⅱ-006 | 小島-4 | 下手綱 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | ![]() |
29 | 214-Ⅱ-007 | 稲瀬川-2 | 石滝 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | ![]() |
30 | 214-Ⅱ-008 | 稲瀬川-3 | 石滝 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | ![]() |
31 | 214-Ⅱ-012 | 呉坪 | 石滝 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | ![]() |
32 | 214-Ⅱ-013 | 鳥居前 | 安良川 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | ![]() |
33 | 214-Ⅱ-014 | 作田 | 安良川 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | ![]() |
34 | 214-Ⅱ-015 | 桜本 | 安良川 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | ![]() |
35 | 214-Ⅱ-017 | 島名-4 | 島名 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | ![]() |
36 | 214-Ⅱ-021 | 若狭前 | 高萩 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | ![]() |
37 | 214-Ⅱ-023 | 杉岡-1 | 上手綱 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | ![]() |
38 | 214-Ⅱ-024 | 杉岡-2 | 上手綱 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | ![]() |
39 | 214-Ⅱ-025 | 石崎-2 | 下手綱 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | ![]() |
40 | 214-Ⅱ-026 | 石畑 | 高戸 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | ![]() |
41 | 214-Ⅱ-027 | 小浜-4 | 高戸 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | ![]() |
42 | 214-Ⅱ-028 | 小浜-5 | 高戸 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | ![]() |
43 | 214-Ⅱ-031 | 高砂田 | 秋山 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | ![]() |
44 | 214-Ⅱ-032 | 中川原 | 高萩 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | ![]() |
45 | 214-Ⅱ-047 | 田中前 | 横川 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | ![]() |
46 | 214-Ⅱ-050 | 小島 | 下手綱 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年11月 4日 | ![]() |
47 | 214-Ⅱ-052 | 下小幡-4 | 秋山 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | ![]() |
48 | 214-Ⅲ-052 | 経後 | 安良川 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成28年11月4日 | ![]() |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください