ここから本文です。
更新日:2017年3月21日
常陸大宮土木事務所大子工務所 道路河川整備課 TEL:0295-72-1714
No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
告示年月日 | 公示図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174 |
364-Ⅱ-020 | ツメタ沢 | 大沢 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | ![]() |
175 | 364-Ⅱ-021 | 野倉井戸沢 | 大沢 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | ![]() |
176 | 364-Ⅱ-022 | 無名沢13 | 下津原 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | ![]() |
177 | 364-Ⅱ-023 | 無名沢14 | 南田気 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | ![]() |
178 | 364-Ⅱ-024 | 無名沢4 | 大子 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | |
179 | 364-Ⅱ-025 | 北向沢 | 上岡 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
180 | 364-Ⅱ-026 | 無名沢5 | 上岡 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
181 | 364-Ⅱ-027 | 無名沢6 | 上岡 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
182 | 364-Ⅱ-028 | 無名沢7 | 上岡 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
183 | 364-Ⅱ-029 | 谷津ノ沢 | 上岡 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
184 | 364-Ⅱ-030 | 田ゴタ沢 | 山田 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
185 | 364-Ⅱ-031 | 桜久保沢 | 山田 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
186 | 364-Ⅱ-032 | 未沢 | 山田 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
187 | 364-Ⅱ-033 | 塩ノ沢 | 山田 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
188 | 364-Ⅱ-034 | 無名沢8 | 下金沢 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
189 | 364-Ⅱ-035 | 後小平沢 | 下金沢 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
190 | 364-Ⅱ-036 | 寄居沢 | 相川 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
191 | 364-Ⅱ-037 | 無名沢2 | 相川 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
192 | 364-Ⅱ-038 | 無名沢3 | 相川 | 土石流 | 〇 | ー | 平成23年1月13日 | ![]() |
193 | 364-Ⅱ-039 | 無名沢4 | 栃原 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
194 | 364-Ⅱ-040 | 無名沢5 | 相川 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
195 | 364-Ⅱ-041 | 兎沢 | 相川 | 土石流 | 〇 | ー | 平成23年1月13日 | ![]() |
196 | 364-Ⅱ-042 | 無名沢6 | 相川 | 土石流 | 〇 | ー | 平成23年1月13日 | ![]() |
197 | 364-Ⅱ-043 | 無名沢9 | 上金沢 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
198 | 364-Ⅱ-044 | 無名沢10 | 上金沢 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
199 | 364-Ⅱ-045 | 無名沢11 |
上金沢 |
土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
200 | 364-Ⅱ-046 | 無名沢12 | 上金沢 | 土石流 | 〇 | ー | 平成23年1月13日 | ![]() |
201 | 364-Ⅱ-047 | 無名沢13 | 上金沢 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
202 | 364-Ⅱ-048 | 無名沢14 | 田野沢 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
203 | 364-Ⅱ-049 | 無名沢15 | 田野沢 | 土石流 | 〇 | ー | 平成23年1月13日 | ![]() |
204 | 364-Ⅱ-050 | 桐ヶ作沢 | 田野沢 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
205 | 364-Ⅱ-051 | 無名沢16 | 田野沢 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
206 | 364-Ⅱ-052 | 樋沢 | 田野沢 | 土石流 | 〇 | ー | 平成23年1月13日 | ![]() |
207 | 364-Ⅱ-053 | 屋敷ノ入沢 | 田野沢 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
208 | 364-Ⅱ-054 | 無名沢17 | 田野沢 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
209 | 364-Ⅱ-055 | 無名沢18 | 田野沢 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
210 | 364-Ⅱ-056 | 無名沢19 | 田野沢 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
211 | 364-Ⅱ-057 | 八戸沢 | 塙 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
212 | 364-Ⅱ-058 | 依上沢 | 塙 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
213 | 364-Ⅱ-059 | 無名沢1 | 芦野倉 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
214 | 364-Ⅱ-060 | 無名沢2 | 芦野倉 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
215 | 364-Ⅱ-061 | 無名沢3 | 芦野倉 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
216 | 364-Ⅱ-062 | 無名沢4 | 芦野倉 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
217 | 364-Ⅱ-063 | 無名沢5 | 芦野倉 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
218 | 364-Ⅱ-064 | 八ツ田沢 | 芦野倉 | 土石流 | 〇 | ー | 平成23年1月13日 | ![]() |
219 | 364-Ⅱ-065 | 無名沢6 | 芦野倉 | 土石流 | 〇 | ー | 平成23年1月13日 | ![]() |
220 | 364-Ⅱ-066 | 無名沢7 | 芦野倉 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
221 | 364-Ⅱ-067 | 無名沢3 | 初原 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
222 | 364-Ⅱ-068 | 無名沢4 | 初原 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
223 | 364-Ⅱ-069 | 無名沢5 | 初原 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
224 | 364-Ⅱ-070 | 無名沢6 | 初原 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
225 | 364-Ⅱ-071 | 無名沢7 | 左貫 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
226 | 364-Ⅱ-072 | 無名沢8 |
左貫 |
土石流 | 〇 | ー | 平成23年1月13日 | ![]() |
227 | 364-Ⅱ-073 | 無名沢9 | 左貫 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
228 | 364-Ⅱ-074 | 井戸入沢 | 左貫 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
229 | 364-Ⅱ-075 | 無名沢10 | 左貫 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
230 | 364-Ⅱ-076 | 無名沢11 | 左貫 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
231 | 364-Ⅱ-077 | 無名沢12 | 左貫 | 土石流 | 〇 | ー | 平成23年1月13日 | ![]() |
232 | 364-Ⅱ-078 | 無名沢13 | 左貫 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
233 | 364-Ⅱ-079 | 吉沢 | 左貫 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
234 | 364-Ⅱ-080 | 無名沢14 | 左貫 | 土石流 | 〇 | ー | 平成23年1月13日 | ![]() |
235 | 364-Ⅱ-081 | 無名沢15 | 左貫 | 土石流 | 〇 | ー | 平成23年1月13日 | ![]() |
236 | 364-Ⅱ-082 | 無名沢16 | 左貫 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
237 | 364-Ⅱ-083 | 無名沢17 | 左貫 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
238 | 364-Ⅱ-084 | 無名沢18 | 左貫 | 土石流 | 〇 | ー | 平成23年1月13日 | ![]() |
239 | 364-Ⅱ-085 | 大石川 | 左貫 | 土石流 | 〇 | ー | 平成23年1月13日 | ![]() |
240 | 364-Ⅱ-086 | 無名沢19 | 左貫 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
241 | 364-Ⅱ-087 | 無名沢20 | 左貫 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
242 | 364-Ⅱ-088 | 菅沢 | 左貫 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
243 | 364-Ⅱ-089 | 無名沢21 | 左貫 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
244 | 364-Ⅱ-090 | 無名沢22 | 左貫 | 土石流 | 〇 | ー | 平成23年1月13日 | ![]() |
245 | 364-Ⅱ-091 | 無名沢23 | 初原 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
246 | 364-Ⅱ-092 | 無名沢24 | 初原 | 土石流 | 〇 | ー | 平成23年1月13日 | ![]() |
247 | 364-Ⅱ-093 | 無名沢25 | 初原 | 土石流 | 〇 | ー | 平成23年1月13日 | ![]() |
248 | 364-Ⅱ-094 | 右の沢 | 初原 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
249 | 364-Ⅱ-095 | 氏神沢 | 初原 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
250 | 364-Ⅱ-096 | 無名沢26 | 初原 | 土石流 | 〇 | ー | 平成23年1月13日 | ![]() |
251 | 364-Ⅱ-097 | 無名沢27 | 初原 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
252 | 364-Ⅱ-098 | 無名沢28 | 初原 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
253 | 364-Ⅱ-100 | 無名沢30 | 上岡 | 土石流 | 〇 | ー | 平成23年1月13日 | ![]() |
254 | 364-Ⅱ-101 | 中野田沢 | 浅川 | 土石流 | 〇 | ー | 平成23年1月13日 | ![]() |
255 | 364-Ⅱ-102 | 下中田野沢 | 左貫 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成23年1月13日 | ![]() |
256 | 364-Ⅱ-103 | 無名沢3 | 浅川 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | ![]() |
257 | 364-Ⅱ-104 | 無名沢4 | 浅川 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | ![]() |
258 | 364-Ⅱ-105 | 無名沢5 | 浅川 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | ![]() |
259 | 364-Ⅱ-106 | 無名沢6 | 浅川 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | ![]() |
260 | 364-Ⅱ-107 | 無名沢7 | 浅川 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | ![]() |
261 | 364-Ⅱ-108 | 無名沢8 | 浅川 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | ![]() |
262 | 364-Ⅱ-109 | 無名沢9 | 浅川 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | ![]() |
263 | 364-Ⅱ-110 | 無名沢10 | 浅川 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | ![]() |
264 | 364-Ⅱ-111 | 無名沢11 | 槇野地 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | ![]() |
265 | 364-Ⅱ-112 | 無名沢12 | 槇野地 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | ![]() |
266 | 364-Ⅱ-113 | 無名沢13 | 槇野地 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | ![]() |
267 | 364-Ⅱ-114 | 金砂沢 | 槇野地 | 土石流 | ○ | ー | 平成27年2月19日 | ![]() |
268 | 364-Ⅱ-115 | 無名沢14 | 槇野地 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | ![]() |
269 | 364-Ⅱ-116 | 正分向沢 | 槇野地 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | ![]() |
270 | 364-Ⅱ-117 | 無名沢15 | 槇野地 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | ![]() |
271 | 364-Ⅱ-118 | 無名沢16 | 槇野地 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | ![]() |
272 | 364-Ⅱ-119 | 溝水入 | 槇野地 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | ![]() |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください