ここから本文です。
更新日:2024年10月29日
令和6年5月現在の茨城県内の道路一覧です。
道路の管理は道路法により道路管理者がそれぞれ定められています。
茨城県内の国道、県道、市町村道等の現況について公開しています。
令和4年3月31日現在 | PDF版(PDF:4,424KB) | EXCEL版(エクセル:381KB) |
---|
茨城県内の有料道路
路線名 | 道路の種別 | 事業主体 |
---|---|---|
常磐自動車道 | 高速自動車国道 | 東日本高速道路株式会社 |
東関東自動車道水戸線 | 高速自動車国道 | 東日本高速道路株式会社 |
北関東自動車道 | 高速自動車国道 | 東日本高速道路株式会社 |
東水戸道路 | 一般国道6号 | 東日本高速道路株式会社 |
首都圏中央連絡自動車道路 | 一般国道468号 | 東日本高速道路株式会社 |
水海道有料道路 | 一般国道354号 | 茨城県道路公社 |
ひたちなか有料道路 | 県道57号(常陸那珂港南線) | 茨城県道路公社 |
日立有料道路 | 県道66号(日立中央インター線) | 茨城県道路公社 |
若草大橋有料道路 | 県道68号(美浦栄線) | 茨城県道路公社 |
利根かもめ大橋有料道路 | 県道198号(銚子波崎線) | 千葉県道路公社 |
4 | 東京都中央区~青森市 | 6 | 東京都中央区~仙台市 | 50 | 前橋市~水戸市 | 51 | 千葉市~水戸市 | 468 | 横浜市~木更津市 |
---|
118 | 水戸市~会津若松市 | 245 | 水戸市~日立市 | 349 | 水戸市~宮城県柴田郡柴田町 | 400 | 水戸市~福島県耶麻郡西会津町 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 宇都宮市~水戸市 | 293 | 日立市~足利市 | 354 | 高崎市~鉾田市 | 408 | 成田市~栃木県塩谷郡高根沢町 |
124 | 銚子市~水戸市 | 294 | 柏市~会津若松市 | 355 | 香取市~笠間市 | 461 | 日光市~高萩市 |
125 | 香取市~熊谷市 |
番号 | 路線名 | 番号 | 路線名 | 番号 | 路線名 | 番号 | 路線名 | 番号 | 路線名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇都宮笠間線 | 101 | 潮来佐原線 | 181 | 宮ヶ崎小幡線 | 261 | 野木古河線 | 341 | - |
2 | 水戸鉾田佐原線 | 102 | 長沢水戸線 | 182 | 大竹鉾田線 | 262 | 那珂湊港線 | 342 | 上水戸停車場千波公園線 |
3 | つくば野田線 | 103 | 江戸崎下総線 | 183 | 山田玉造線 | 263 | 土浦港線 | 343 | 木崎雨引線 |
4 | 千葉竜ヶ崎線 | 104 | 那珂瓜連線 | 184 | 島並鉾田線 | 264 | 小山結城線 | 344 | 真鍋停車場線 |
5 | 竜ヶ崎潮来線 | 105 | 友部内原線 | 185 | 繁昌潮来線 | 265 | 磯崎港線 | 345 | - |
6 | 水戸那珂湊線 | 106 | 長岡大洗線 | 186 | 荒井行方線 | 266 | 会瀬港線 | 346 | - |
7 | 石岡筑西線 | 107 | 江戸崎神崎線 | 187 | 矢幡潮来線 | 267 | 幸手境線 | 347 | - |
8 | 小川鉾田線 | 108 | 那珂湊大洗線 | 188 | 大賀延方線 | 268 | 西関宿栗橋線 | 348 | - |
9 | 佐野古河線 | 109 | 稲田友部線 | 189 | 大賀牛堀線 | 269 | 取手停車場線 | 349 | - |
10 | 日立いわき線 | 110 | 鉾田茨城線 | 190 | 境間々田線 | 270 | 藤代停車場線 | 350 | 平泉潮来線 |
11 | 取手東線 | 111 | 高萩塙線 | 191 | 大戦防小山線 | 271 | 龍ケ崎市停車場線 | 351 | 馬渡水戸線 |
12 | 那須烏山御前山線 | 112 | 阿波山徳蔵線 | 192 | 鹿島神宮線 | 272 | 牛久停車場線 | 352 | - |
13 | 大子黒羽線 | 113 | 真端水戸線 | 193 | 杉崎友部線 | 273 | 館野荒川沖停車場線 | 353 | - |
14 | 筑西つくば線 | 114 | 下太田鉾田線 | 194 | 宍倉玉里線 | 274 | 牛久赤塚線 | 354 | 五浦海岸線 |
15 | 結城下妻線 | 115 | 子生茨城線 | 195 | 下関河内小生瀬線 | 275 | 土浦停車場線 | 355 | 東楢戸真瀬線 |
16 | 大洗友部線 | 116 | 鹿田玉造線 | 196 | 石井大子線 | 276 | 高浜停車場線 | 356 | 城里那珂線 |
17 | 結城野田線 | 117 | 深芝浜波崎線 | 197 | 戸崎上稲吉線 | 277 | 石岡停車場線 | 357 | 谷和原筑西線 |
18 | 茨城鹿島線 | 118 | 石岡田伏土浦線 | 198 | 銚子波崎線 | 278 | 竹ノ内羽鳥停車場線 | 358 | 日立東海線 |
19 | 取手つくば線 | 119 | 真岡岩瀬線 | 199 | 小野土浦線 | 279 | 羽鳥停車場江戸線 | 359 | 茨城空港線 |
20 | 結城坂東線 | 120 | 上新田木原線 | 200 | 藤沢豊里線 | 280 | 南指原岩間停車場線 | 360 | 大和田羽生線 |
21 | 常陸大宮御前山線 | 121 | 河内竜ヶ崎線 | 201 | 藤沢荒川沖線 | 281 | 平友部停車場線 | - | - |
22 | 北茨城大子線 | 122 | 大山江戸崎線 | 202 | 館野牛久線 | 282 | - | - | - |
23 | 筑西三和線 | 123 | 土浦坂東線 | 203 | 荒川沖阿見線 | 283 | 勝田停車場線 | - | - |
24 | 土浦境線 | 124 | 新宿新田総和線 | 204 | 結城二宮線 | 284 | 豊岡佐和停車場線 | - | - |
25 | 土浦稲敷線 | 125 | 中里坂東線 | 205 | 須賀川大子線 | 285 | 東海停車場線 | - | - |
26 | 境杉戸線 | 126 | 尾崎境線 | 206 | 新川江戸崎線 | 286 | 深沢岩瀬線 | - | - |
27 | 塙大津港線 | 127 | 谷田部小張線 | 207 | 高田筑西線 | 287 | 山内上小瀬線 | - | - |
28 | 大子那須線 | 128 | 土浦大曽根線 | 208 | 長沖藤代線 | 288 | 大甕停車場線 | - | - |
29 | 常陸太田那須烏山線 | 129 | 下妻常総線 | 209 | 立崎羽根野線 | 289 | 富谷稲田線 | - | - |
30 | 水戸岩間線 | 130 | 常総取手線 | 210 | 谷田部藤代線 | 290 | 常陸多賀停車場線 | - | - |
31 | 瓜連馬渡線 | 131 | 下妻真壁線 | 211 | 高岡藤代線 | 291 | 下伊勢畑増井線 | - | - |
32 | 大子美和線 | 132 | 赤浜上大島線 | 212 | 赤沢茂木線 | 292 | 矢畑横倉新田線 | - | - |
33 | 常陸太田大子線 | 133 | 赤浜谷田部線 | 213 | 長高野北条線 | 293 | 日立停車場線 | - | - |
34 | 竜ヶ崎阿見線 | 134 | 鴻野山豊岡線 | 214 | 沼田下妻線 | 294 | 東野田古河線 | - | - |
35 | 宇都宮結城線 | 135 | 猿島常総線 | 215 | 伏木坂東線 | 295 | 小木津停車場線 | - | - |
36 | 日立山方線 | 136 | 高崎坂東線 | 216 | 岩瀬二宮線 | 296 | 十王停車場線 | - | - |
37 | 日立常陸太田線 | 137 | 若境線 | 217 | 皆葉崎房線 | 297 | 十王停車場川尻線 | - | - |
38 | 那珂湊那珂線 | 138 | 石岡つくば線 | 218 | 大塚真壁線 | 298 | 高萩停車場線 | - | - |
39 | 笠間緒川線 | 139 | 筑波山公園線 | 219 | 白山前取手線 | 299 | 里見南中郷停車場線 | - | - |
40 | 内原塩崎線 | 140 | 西小塙石岡線 | 220 | 島名福岡線 | 300 | 磯原停車場線 | - | - |
41 | つくば益子線 | 141 | 牛渡馬場山土浦線 | 221 | 飯岡石岡線 | 301 | 大津港停車場線 | - | - |
42 | 笠間つくば線 | 142 | 岩井野田線 | 222 | 古宿麻生線 | 302 | 結城停車場線 | - | - |
43 | 茨城岩間線 | 143 | 谷田部牛久線 | 223 | 渡戸木原線 | 303 | 舟玉川島停車場線 | - | - |
44 | 成田小見川鹿島港線 | 144 | 紅葉石岡線 | 224 | 西山荘線 | 304 | 小川川島停車場線 | - | - |
45 | つくば真岡線 | 145 | 上吉影岩間線 | 225 | 鶏足山線 | 305 | 下館停車場線 | - | - |
46 | 野田牛久線 | 146 | 結城石橋線 | 226 | 鶏足山片庭線 | 306 | 下館停車場荒線 | - | - |
47 | 守谷流山線 | 147 | 小金井結城線 | 227 | 上君田大能線 | 307 | 岩瀬停車場線 | - | - |
48 | 土浦竜ヶ崎線 | 148 | 東山田岩瀬線 | 228 | 原中田線 | 308 | 羽黒停車場線 | - | - |
49 | 江戸崎新利根線 | 149 | 横塚真壁線 | 229 | 取手谷中線 | 309 | 福原停車場線 | - | - |
50 | 水戸神栖線 | 150 | 月岡真壁線 | 230 | 高萩友部線 | 310 | 稲田停車場線 | - | - |
51 | 水戸茂木線 | 151 | 荻島真壁線 | 231 | 稲敷阿見線 | 311 | 笠間停車場線 | - | - |
52 | 石岡城里線 | 152 | 雨引観音線 | 232 | 市毛水戸線 | 312 | 古河停車場線 | - | - |
53 | つくば千代田線 | 153 | 水沼磯原線 | 233 | 山王下妻線 | 313 | - | - | - |
54 | 明野間々田線 | 154 | 山根大津港線 | 234 | 小田野大那地線 | 314 | 上菅谷停車場線 | - | - |
55 | 土浦つくば線 | 155 | 里根神岡上線 | 235 | 下入野水戸線 | 315 | 下宿常陸鴻巣停車場線 | - | - |
56 | つくば古河線 | 156 | 亀作石名坂線 | 236 | 筑波公園永井線 | 316 | 真岡筑西線 | - | - |
57 | 常陸那珂港南線 | 157 | 下土木内常陸太田線 | 237 | 花室牛久線 | 317 | 瓜連停車場線 | - | - |
58 | 取手豊岡線 | 158 | 上金沢栃原線 | 238 | 須賀北埠頭線 | 318 | 小場常陸大宮停車場線 | - | - |
59 | 玉里水戸線 | 159 | 上野宮下金沢線 | 239 | 粟生木崎線 | 319 | 玉川村停車場線 | - | - |
60 | 十王里美線 | 160 | 梨野沢大子線 | 240 | 奥野谷知手線 | 320 | 下小川停車場線 | - | - |
61 | 日立笠間線 | 161 | 門井山方線 | 241 | 須田奥野谷線 | 321 | 上檜沢下小川停車場線 | - | - |
62 | 常陸那珂港山方線 | 162 | 岩井関宿野田線 | 242 | 鉾田鹿嶋線 | 322 | 諸沢西金停車場線 | - | - |
63 | 水戸勝田那珂湊線 | 163 | 下檜沢上小瀬線 | 243 | 八代庄兵衛新田線 | 323 | 上小川停車場線 | - | - |
64 | 土浦笠間線 | 164 | 長倉小舟線 | 244 | 妻木赤塚線 | 324 | 袋田停車場四度ノ滝線 | - | - |
65 | 那珂インター線 | 165 | 山方常陸大宮線 | 245 | 上君田小妻線 | 325 | 常陸大子停車場線 | - | - |
66 | 日立中央インター線 | 166 | 和田上河合線 | 246 | 錫高野石塚線 | 326 | 下野宮停車場線 | - | - |
67 | 高萩インター線 | 167 | 富岡玉造常陸太田線 | 247 | 常陸海浜公園線 | 327 | 寺原停車場線 | - | - |
68 | 美浦栄線 | 168 | 静常陸大宮線 | 248 | 八溝山公園線 | 328 | 谷井田稲戸井停車場線 | - | - |
69 | 北茨城インター線 | 169 | 菅谷小原内水戸線 | 249 | 山方水府線 | 329 | 小山菅生小絹停車場線 | - | - |
- | - | 170 | 我孫子利根線 | 250 | 古河総和線 | 330 | 水海道停車場線 | - | - |
- | - | 171 | 石川袴塚線 | 251 | 守谷藤代線 | 331 | 三妻停車場線 | - | - |
- | - | 172 | 額田南郷田彦線 | 252 | 坂東菅生線 | 332 | 石下停車場線 | - | - |
- | - | 173 | 大洗公園線 | 253 | 水戸枝川線 | 333 | 宗道停車場線 | - | - |
- | - | 174 | 小泉水戸線 | 254 | 日立港線 | 334 | 下妻停車場線 | - | - |
- | - | 175 | 塩ヶ崎茨城線 | 255 | 鹿島港線 | 335 | 大宝停車場線 | - | - |
- | - | 176 | 中根平磯磯崎線 | 256 | 鹿島港潮来インター線 | 336 | 太田郷停車場線 | - | - |
- | - | 177 | 赤塚馬口労線 | 257 | 西小塙真岡線 | 337 | 竜ヶ崎停車場線 | - | - |
- | - | 178 | 常磐公園線 | 258 | 波崎港線 | 338 | - | - | - |
- | - | 179 | 中石崎水戸線 | 259 | 平潟港線 | 339 | - | - | - |
- | - | 180 | 長岡水戸線 | 260 | 谷原息栖東庄線 | 340 | - | - | - |
500 | 茨城大洗自転車道線 |
---|---|
502 | 取手常総自転車道線 |
503 | 古河坂東自転車道線 |
505 | 桜川土浦潮来自転車道線 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください