ここから本文です。

更新日:2024年11月14日

各下水処理場の水質と排水基準

流域下水道事務所が管理する下水処理場に入ってくる汚水(流入水)と、処理後に河川等へ放流される処理水(放流水)の年間平均水質です。排水基準は水質汚濁防止法等に基づく放流水の基準です。排水基準の()は日間平均値です。

霞ケ浦浄化センター

霞ケ浦浄化センターの流入水質
流入水

pH

(-)

BOD

(mg/L)

COD

(mg/L)

SS

(mg/L)

T-N

(mg/L)

T-P

(mg/L)

令和1年度 7.5

122

86 141 33.1 3.21
令和2年度 7.5 180 84 160 37.1 3.87
令和3年度 7.4 190 87 160 36.6 3.87
令和4年度 7.4 190 85 170 36.8 3.73
令和5年度 7.2 180 110 160 35.5 3.54

 

霞ケ浦浄化センターの放流水質

放流水

pH

(-)

BOD

(mg/L)

COD

(mg/L)

SS

(mg/L)

T-N

(mg/L)

T-P

(mg/L)

排水基準

5.8~8.6

-

20(15)

20(15)

(20)

(1)

令和1年度 7.0 1.3 5.8(7.2) 1.4(3.6) 6.7(7.0) 0.18(0.21)
令和2年度 7.0 1.5 5.2(7.0) 1.2(3.7) 6.2(6.5) 0.17(0.21)
令和3年度 6.9 1.9 5.4(6.7) 1.3(2.9) 5.8(6.3) 0.16(0.19)
令和4年度 6.9 1.7 5.5(6.8) 1.2(1.5) 6.4(6.7) 0.19(0.20)
令和5年度 7.0 1.4 7.0(7.5) 1.4(2.9) 6.3(6.8) 0.18(0.22)

 

利根浄化センター

利根浄化センターの流入水質
流入水

pH

(-)

BOD

(mg/L)

COD

(mg/L)

SS

(mg/L)

T-N

(mg/L)

T-P

(mg/L)

令和1年度

7.3 160 75 151 33.5 3.44

令和2年度

7.3 160 67 140 32.9 3.35
令和3年度 7.2 140 61 110 27.9 2.80
令和4年度 7.2 140 61 110 29.0 2.75
令和5年度 7.1 140 84 120 27.8 2.70

 

利根浄化センターの放流水質
放流水

pH

(-)

BOD

(mg/L)

COD

(mg/L)

SS

(mg/L)

T-N

(mg/L)

T-P

(mg/L)

排水基準

5.8~8.6

15(10)

-

20(15)

-

-

令和1年度 7.0 2.1(3.1) 6.9 1.3(2.4) 13.0 1.28
令和2年度 6.9 3.1(4.3) 7.1 2.2(2.7) 14.6 1.49
令和3年度 7.0 4.4(5.4) 7.1 2.0(3.2) 13.7 1.00
令和4年度 7.0 3.1(4.8) 7.8 3.7(3.5) 14.6 1.52

令和5年度

7.0 1.8(5.1) 9.0 2.8(3.5) 14.3 1.67

 

那珂久慈浄化センター

那珂久慈浄化センターの流入水質

流入水

pH

(-)

BOD

(mg/L)

COD

(mg/L)

SS

(mg/L)

T-N

(mg/L)

T-P

(mg/L)

令和1年度 7.2 176 94 160 33.7 3.49
令和2年度 7.2 200 100 210 35.4 4.21
令和3年度 7.2 210 110 250 35.5 4.14
令和4年度 7.2 270 150 360 37.9 4.42
令和5年度 7.1 270 160 390 32.8 3.96

 

那珂久慈浄化センターの放流水質
放流水

pH

(-)

BOD

(mg/L)

COD

(mg/L)

SS

(mg/L)

T-N

(mg/L)

T-P

(mg/L)

排水基準

5.0~9.0

-

25(20)

30(20)

-

-

令和1年度 7.0 3.1 8.7(9.2) 1.1(2.2) 19.4 1.43
令和2年度 7.0 3.5 8.5(8.9) 1.2(1.9) 19.7 1.14
令和3年度 7.0 4.6 8.8(8.9) 1.5(1.9) 19.5 0.77
令和4年度 7.0 3.9 9.0(8.9) 1.2(1.9) 20.6 0.83
令和5年度 7.0 3.6 8.6(8.6) 1.2(1.8) 19.4 0.87

 

潮来浄化センター

潮来浄化センターの流入水質
流入水

pH

(-)

BOD

(mg/L)

COD

(mg/L)

SS

(mg/L)

T-N

(mg/L)

T-P

(mg/L)

令和1年度 7.4 166 79 108 41.9 4.28
令和2年度 7.4 170 85 100 41.1 4.23
令和3年度 7.4 180 82 97 41.2 4.15
令和4年度 7.3 172 77 94 41.4 3.90
令和5年度 7.2 153 98 92 38.6 3.76

 

潮来浄化センターの放流水質

放流水

pH

(-)

BOD

(mg/L)

COD

(mg/L)

SS

(mg/L)

T-N

(mg/L)

T-P

(mg/L)

排水基準

5.8~8.6

-

20(15)

20(15)

(20)

(1)

令和1年度 7.0 0.7 5.2(6.0) <1.0(1.3) 7.9(7.5) 0.14(0.13)
令和2年度 6.8 0.8 4.8(5.6) <1.0(<1.0) 8.5(8.2) 0.09(0.09)
令和3年度 6.8 1.1 5.4(5.9) <1.0(1.2) 8.4(8.1) 0.15(0.15)
令和4年度 6.9 1.2 5.7(6.6) <1.0(1.5) 8.4(8.0) 0.14(0.15)
令和5年度 7.0 1.0 7.1(6.6) 1.3(1.5) 8.4(8.0) 0.19(0.15)

 

 

 

さしまアクアステーション

さしまアクアステーションの流入水質
流入水

pH

(-)

BOD

(mg/L)

COD

(mg/L)

SS

(mg/L)

T-N

(mg/L)

T-P

(mg/L)

令和1年度

7.3 144 83 135 28.4 2.76
令和2年度 7.3 170 88 160 30.4 3.23
令和3年度 7.2 160 89 140 29.6 3.06
令和4年度 7.3 170 98 150 31.1 3.02
令和5年度 7.3 170 95 150 30.7 3.07

 

さしまアクアステーションの放流水質

放流水

pH

(-)

BOD

(mg/L)

COD

(mg/L)

SS

(mg/L)

T-N

(mg/L)

T-P

(mg/L)

排水基準

5.8~8.6

(20)

-

(40)

-

-

令和1年度

7.2 2.7(3.8) 8.7 1.9(2.5) 10.4 0.33
令和2年度 7.2 3.4(4.1) 9.4 2.0(2.5) 13.7 0.44
令和3年度 7.2 3.7(5.2) 11 2.4(3.0) 14.3 0.37
令和4年度 7.2 4.3(5.2) 10 2.5(2.9) 13.8 0.39
令和5年度 7.2 5.9(6.8) 11 2.8(2.9) 14.8 0.44

 

きぬアクアステーション

きぬアクアステーションの流入水質
流入水

pH

(-)

BOD

(mg/L)

COD

(mg/L)

SS

(mg/L)

T-N

(mg/L)

T-P

(mg/L)

令和1年度

7.3 171 91 146 40.3 4.19
令和2年度 7.3 170 91 140 41.0 4.51
令和3年度 7.3 180 92 140 40.3 5.20
令和4年度 7.3 194 99 158 40.3 4.68
令和5年度 7.3 200 99 170 38.9 5.20

 

きぬアクアステーションの放流水質
放流水

pH

(-)

BOD

(mg/L)

COD

(mg/L)

SS

(mg/L)

T-N

(mg/L)

T-P

(mg/L)

排水基準

5.8~8.6

(20)

-

(40)

-

-

令和1年度

6.9 2.2(1.4) 8.4 1.1(1.7) 7.6 1.05
令和2年度 7.0 2.1(1.9) 8.3 1.7(2.1) 8.1 1.11
令和3年度 7.0 2.3(1.7) 8.5 <1.0(1.7) 8.1 1.49
令和4年度 6.9 2.2(1.8) 9.0 1.3(2.1) 8.9 0.93
令和5年度 6.7 2.3(2.4) 8.8 1.9(2.0) 8.9 1.85

 

小貝川東部浄化センター

小貝川東部浄化センターの流入水質
流入水

pH

(-)

BOD

(mg/L)

COD

(mg/L)

SS

(mg/L)

T-N

(mg/L)

T-P

(mg/L)

令和1年度

7.0 117 68 96.2 21.6 2.13
令和2年度 7.1 140 70 110 22.8 2.44
令和3年度 7.0 150 78 130 24.6 2.62
令和4年度 7.0 150 77 120 24.6 2.64
令和5年度 7.0 130 74 110 22.7 2.22

 

小貝川東部浄化センターの放流水質
放流水

pH

(-)

BOD

(mg/L)

COD

(mg/L)

SS

(mg/L)

T-N

(mg/L)

T-P

(mg/L)

排水基準

5.8~8.6

(20)

-

(40)

-

-

令和1年度

7.1 2.8(2.9) 12 3.4(5.0) 10.2 1.08
令和2年度 7.2 2.9(2.8) 11 2.8(4.0) 10.4 1.75
令和3年度 7.1 3.0(2.7) 11 2.5(3.6) 8.9 1.25
令和4年度 7.1 3.6(3.8) 11 3.0(3.9) 9.1 1.80
令和5年度 6.6 2.2(3.3) 11 3.2(3.5) 9.6 2.18

 

このページに関するお問い合わせ

土木部流域下水道事務所総務課

〒300-0032 茨城県土浦市湖北2丁目8番1号

電話番号:029-823-1621

FAX番号:029-823-1626

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?