ここから本文です。
更新日:2024年11月19日
令和6年7月1日現在
各出資法人等のホームページにリンクしています。
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会 | 法人の概要(PDF:77KB) | 03-3230-2021 | 総務事務センター |
2 | 一般財団法人地域社会ライフプラン協会 | 法人の概要(PDF:95KB) | 03-6550-8441 | |
3 | 地方公共団体金融機構 | 法人の概要(PDF:304KB) | 03-3539-2664 | 財政課 |
法人名 |
電話番号 |
所管課 |
||
---|---|---|---|---|
4 |
公益財団法人都道府県センター | 法人の概要(PDF:64KB) | 03-5212-9140 | 政策調整課 |
5 |
一般財団法人電源地域振興センター | 法人の概要(PDF:66KB) | 03-6372-7311 | |
6 |
一般財団法人地域活性化センター | 法人の概要(PDF:200KB) | 03-5202-6131 | 地域振興課 |
7 |
一般財団法人地域総合整備財団 | 法人の概要(PDF:93KB) | 03-3263-5731 | |
8 |
株式会社新都市ライフホールディングス | 法人の概要(PDF:396KB) | 03-5323-2500 | |
9 |
首都圏新都市鉄道株式会社 | 法人の概要(PDF:225KB) | 03-5298-5745 | 交通政策課 |
10 |
地方公共団体情報システム機構 | 法人の概要(PDF:109KB) | 03-5214-8000 | 情報システム課 |
11 | 公益財団法人利根川・荒川水源地域対策基金 | 法人の概要(PDF:59KB) | 03-6261-7255 | 水政課 |
12 | 一般財団法人渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団 | 法人の概要(PDF:88KB) | 0282-62-1161 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
13 | 一般財団法人救急振興財団 | 法人の概要(PDF:77KB) | 042-675-9931 | 消防安全課 |
14 | 一般財団法人消防試験研究センター | 法人の概要(PDF:54KB) | 03-3597-0220 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
15 | 公益財団法人日本中毒情報センター | 法人の概要(PDF:161KB) | 029-856-3566 | 保健政策課 |
16 | 学校法人自治医科大学 | 法人の概要(PDF:209KB) | 03-5212-9150 | 医療人材課 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
17 | 法人の概要(PDF:49KB) | 03-5469-1811 | 産業政策課 | |
18 | 一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会 | 法人の概要(PDF:88KB) | 03-5785-1001 | 技術革新課 |
19 | CYBERDYNE株式会社 | 029-855-3189 | ||
20 | 法人の概要(PDF:117KB) | 03-3831-5911 | 科学技術振興課 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
21 | 一般社団法人家畜改良事業団 | 法人の概要(PDF:146KB) | 03-5621-8911 | 畜産課 |
22 | 一般社団法人日本養鶏協会 | 法人の概要(PDF:82KB) | 03-3297-5515 | |
23 | 一般社団法人日本家畜商協会 | 法人の概要(PDF:69KB) | 03-3297-5545 | |
24 | 公益社団法人日本食肉格付協会 | 法人の概要(PDF:78KB) | 03-3257-0220 | |
25 | 一般社団法人日本草地畜産種子協会 | 法人の概要(PDF:81KB) | 03-3251-6501 | |
26 | (独法)農林漁業信用基金 | 法人の概要(PDF:167KB) | 03-3434-7812 | 林政課 漁政課 |
27 | 全国遠洋沖合漁業信用基金協会 | 法人の概要(PDF:231KB) | 03-5646-2658 | 漁政課 |
28 | 全国漁業信用基金協会 | 法人の概要(PDF:139KB) | 03-5846-8441 |
法人名 | 電話番号 | 所管課 | ||
---|---|---|---|---|
29 | 一般財団法人建設業情報管理センター | 法人の概要(PDF:204KB) | 03-6661-6622 | 監理課 |
30 | 東京湾横断道路株式会社 | 法人の概要(PDF:204KB) | 03-5718-7611 | 道路建設課 |
31 | 千葉県道路公社 | 法人の概要(PDF:150KB) | 043-227-9331 | 道路維持課 |
32 | 一般財団法人河川情報センター | 法人の概要(PDF:202KB) | 03-3239-8171 | 河川課 |
33 | 一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構 | 法人の概要(PDF:165KB) | 03-5216-5871 | |
34 | 一般財団法人ダム技術センター | 法人の概要(PDF:191KB) | 03-5815-4161 | |
35 | 公益財団法人リバーフロント研究所 | 法人の概要(PDF:147KB) | 03-6228-3860 | |
36 | 一般財団法人沿岸技術研究センター | 法人の概要(PDF:149KB) | 03-6257-3701 | 港湾課 |
37 | 一般財団法人みなと総合研究財団 | 法人の概要(PDF:184KB) | 03-5408-8291 | |
38 | 一般財団法人港湾空港総合技術センター | 法人の概要(PDF:360KB) | 03-3503-2081 | |
39 | 一般財団法人建築コスト管理システム研究所 | 法人の概要(PDF:165KB) | 03-3434-1530 | 営繕課 |
40 | 公益財団法人区画整理促進機構 | 法人の概要(PDF:203KB) | 03-3230-4513 | 都市整備課 |
41 | 一般財団法人公園財団 | 法人の概要(PDF:913KB) | 03-6674-1188 | |
42 | 日本下水道事業団 | 法人の概要(PDF:184KB) | 03-6361-7800 | 下水道課 |
43 | 一般財団法人不動産適正取引推進機構 | 法人の概要(PDF:156KB) | 03-3435-8111 | 建築指導課 |
44 | 一般財団法人高齢者住宅財団 | 法人の概要(PDF:528KB) | 03-6870-2410 | 住宅課 |
45 | 一般財団法人都市農地活用支援センター | 法人の概要(PDF:263KB) | 03-5823-4830 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください