ホーム > 茨城で暮らす > 環境・自然 > 地球環境・温暖化防止関連 > 気候変動への適応関連 > 指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)について
ここから本文です。
更新日:2024年10月24日
指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)とは、令和6年4月1日に全面施行された改正気候変動適応法に基づいて、適当な冷房設備を有する等の要件を満たす施設を、誰もが利用できる暑さをしのげる施設として、市町村が指定した施設のことです。
指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)は、熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)(※1)が発表されたときに、あらかじめ公表している開放可能日等において開放することとなっています。
熱中症特別警戒情報が発表される等、危険な暑さが見込まれる場合は、自宅や職場などのエアコンがある室内や、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)などの涼しい環境で過ごすことが大切です。
※1 熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)は、広域的に過去に例のない危険な暑さ等となり、人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがある場合に発表されます。具体的には、都道府県内において、全ての暑さ指数情報提供地点(※2)における、翌日の日最高暑さ指数(WBGT)が35(予測値)に達する場合等に発表されます。
※2 茨城県内の暑さ指数情報提供地点は14地点(北茨城、大子、常陸大宮、日立、笠間、水戸、古河、下館、下妻、鉾田、つくば、土浦、鹿嶋、龍ケ崎)です。
令和6年度の熱中症警戒アラート・熱中症特別警戒アラートの運用は、10月23日(水)をもって終了しました。
県内の指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)一覧はこちら(PDF:461KB)
※今年度はクーリングシェルターとしての運用を既に終了している場合があります。
詳しくは各市町村のホームページをご確認ください。
最新の指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)指定状況は各市町村のホームページをご確認ください。
※確認したい市町村名をクリックしてください。該当の市町村のホームページが表示されます。
市町村 | 担当課 | 電話番号 |
水戸市(外部サイトへリンク) | 環境保全課 |
029-224-1111(内線2321) |
日立市(外部サイトへリンク) | 環境推進課 | 050-5528-5065 |
土浦市(外部サイトへリンク) | 環境保全課 | 029-826-1111 |
古河市(外部サイトへリンク) | 環境課 | 0280-76-1511 |
石岡市(外部サイトへリンク) | 生活環境課 | 0299-23-1111 |
結城市(外部サイトへリンク) | 健康増進課 | 0296-32-7890 |
龍ケ崎市(外部サイトへリンク) | 健康増進課 | 0297-64-1039 |
下妻市(外部サイトへリンク) | 環境課 | 0296-43-2111 |
常総市(外部サイトへリンク) | 生活環境課 | 0297-23-2111 |
常陸太田市(外部サイトへリンク) | 環境政策課 | 0294-72-3111(内線180) |
高萩市(外部サイトへリンク) | 環境市民協働課 | 0293-23-7031 |
北茨城市(外部サイトへリンク) | 健康づくり支援課 | 0293-43-1111 |
笠間市(外部サイトへリンク) | 環境政策課 | 0296-77-1101(内線124) |
取手市(外部サイトへリンク) | 保健センター | 0297-85-6900 |
牛久市(外部サイトへリンク) | 環境政策課 | 029-873-2111(内線1568) |
つくば市(外部サイトへリンク) | 環境政策課 | 029-883-1111 |
ひたちなか市(外部サイトへリンク) | 環境政策課 | 029-273-0111(内線3312) |
鹿嶋市(外部サイトへリンク) | 環境政策課 | 0299-82-2911(内線351) |
潮来市(外部サイトへリンク) | 環境課 | 0299-63-1111(内線253) |
守谷市(外部サイトへリンク) | 保健予防課 | 0297-48-6000(音声案内1) |
常陸大宮市(外部サイトへリンク) | 生活環境課 | 0295-52-1111(内線112) |
那珂市(外部サイトへリンク) | 環境課 | 029-298-1111 |
筑西市(外部サイトへリンク) | 環境課 | 0296-24-2111 |
坂東市(外部サイトへリンク) | 生活環境課 | 0297-21-2189 |
稲敷市(外部サイトへリンク) | 健康増進課 | 029-892-2000 |
かすみがうら市(外部サイトへリンク) | 環境保全課 | 029-897-1111 |
桜川市(外部サイトへリンク) | 生活環境課 | 0296-75-3111 |
神栖市(外部サイトへリンク) | 環境課 | 0299-90-1146 |
行方市(外部サイトへリンク) | 健康増進課 | 0291-34-6200 |
鉾田市(外部サイトへリンク) | 健康増進課 | 0291-33-3691 |
つくばみらい市(外部サイトへリンク) | 健康増進課 | 0297-25-2100 |
小美玉市(外部サイトへリンク) | 健康増進課 | 0299-48-0221 |
茨城町(外部サイトへリンク) | 健康増進課 | 029-240-7134 |
大洗町(外部サイトへリンク) | 健康増進課 | 029-266-1010 |
城里町(外部サイトへリンク) | 健康福祉課 | 029-240-6550 |
東海村(外部サイトへリンク) | 環境政策課 | 029-282-1711(内線1453) |
大子町(外部サイトへリンク) | 健康増進課 | 0295-72-6611 |
美浦村(外部サイトへリンク) | 健康増進課 | 029-885-1889 |
阿見町(外部サイトへリンク) | 生活環境課 | 029-888-1111 |
河内町(外部サイトへリンク) | 町民課(保健センター) | 0297-84-4486 |
八千代町(外部サイトへリンク) | 健康増進課 | 0296-48-1955 |
五霞町(外部サイトへリンク) | 健康福祉課 | 0280-84-0006 |
境町(外部サイトへリンク) | 防災安全課 | 0280-81-1300 |
利根町(外部サイトへリンク) | 保健福祉センター | 0297-68-8291 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ