ホーム > 茨城で暮らす > 防災 > 防災・危機管理情報 > 東日本大震災関連情報 > 県内の下水処理場における脱水汚泥等の放射能濃度及び放射線量率測定結果
ここから本文です。
更新日:2015年3月1日
公開日 2013年04月11日
平成25年3月5日(火曜日)から平成25年3月28日(木曜日)にかけて下記のとおり測定を行いましたところ、脱水汚泥等の放射能濃度は、前回と同様な傾向を示しております。
|
下水処理場における |
下水処理場における |
公共下水道における |
---|---|---|---|
対象 |
県下水処理場 |
県下水処理場 |
7市1団体 |
測定日 |
平成25年3月5日(火曜日) |
平成25年3月4日(月曜日) |
平成25年3月12日(火曜日) |
測定機関 |
茨城県流域下水道 |
各処理場 |
茨城県流域下水道 |
測定機器 |
ガンマ線 |
NaIシンチレーションサー |
ガンマ線スペクトロ |
測定高さ |
|
地上1m |
|
結果 |
別添 表1のとおり |
別添 表2のとおり |
別添 表3のとおり |
処理場名 | 試料名 | 41回目 (3月4日,5,6,7,25) |
40回目 (2月4日,5,6,7) |
39回目 (1月8日,9,10) |
---|---|---|---|---|
放射性セシウム | 放射性セシウム | 放射性セシウム | ||
深芝処理場 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
焼却灰 | 257 | 251 | 122 | |
那珂久慈浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
焼却灰 | 890 | 840 | 1,430 | |
霞ヶ浦浄化センター | 脱水汚泥 | 59 | 33 | 31 |
焼却灰 | 860 | 520 | 910 | |
利根浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
焼却灰 | 440 | 400 | 780 | |
潮来浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
きぬアクアステーション | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
さしまアクアステーション | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
小貝川東部浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
処理場名 | 測定日 | バックグラウンド 注1) |
敷地境界 (風下) |
事務室(室内) | 脱水機管理室 (室内) |
焼却炉管理室 (室内) |
焼却炉 注2) |
市町村線量 注3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深芝処理場 | 3月4日 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.057 |
那珂久慈浄化センター | 3月5日 | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.109 |
霞ヶ浦浄化センター | 3月5日 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.072 |
利根浄化センター | 3月28日 | 0.19 | 0.19 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.087 |
潮来浄化センター | 3月21日 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.059 | ||
きぬアクアステーション | 3月8日 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.064 | ||
さしまアクアステーション | 3月8日 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.057 | ||
小貝東部浄化センター | 3月8日 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.067 |
注1)汚泥処理施設から十分離れた地点
注2)焼却施設から風下1mの地点
注3)市町村線量は,各処理場所在市のモニタリングポストの測定データとした(測定日時:県測定日の9時00分文部科学省ホームページ放射線モニタリング情報より)
市町村名 | 処理場名 | 試料名 | 32回目(3月12日,13,14) | 31回目(2月12日,13,14) |
---|---|---|---|---|
放射性 セシウム |
放射性 セシウム |
|||
水戸市 | 水戸市浄化センター | 脱水汚泥 | 71 | 126 |
内原浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | |
けやき台浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | |
双葉台浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | |
日立市 | 池の川処理場 | 脱水汚泥 | 63 | 96 |
北茨城市 | 浄化センター | 脱水汚泥 | 24 | 34 |
笠間市 | 浄化センターともべ | 脱水汚泥 | 20 | 不検出 |
浄化センターいわま | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | |
ひたちなか市 | 下水浄化センター | 脱水汚泥 | 102 | 60 |
茨城町 | 茨城町浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 |
城里町 | かつら水処理センター | 脱水汚泥 | 150 | |
日立・高萩広域下水道組合 | 伊師浄化センター | 脱水汚泥 | 55 | 52 |
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください